★★[시흥정왕점] 2022년 11,12월 매장대회★★
대회이용약관
기간 | 2022-11-03 08:00 ~ 2022-12-31 23:59 |
게임옵션 | 컨시드 : 1.5m 이하 / 멀리건 : 2개 / 난이도 : 프로 / 그린 빠르기 : 빠름 / 바람 : 보통 |
코스 | 에딘버러 코스소개 드비치 코스소개 진양밸리 코스소개 |
순위 | 닉네임 | 라운드수 | 코스별 기록 | 최종성적 |
---|---|---|---|---|
로그인하시면 나의 대회정보를 확인하실 수 있습니다. | ||||
1 | 시화보스0108411535** | 23 | 에딘버러 : -10 진양밸리 : -10 드비치 : -7 | -27 |
2 | 왕감자 0103749187** | 26 | 드비치 : -6 진양밸리 : -6 에딘버러 : -6 | -18 |
3 | 리더스**dldud385** | 33 | 에딘버러 : -2 진양밸리 : -4 드비치 : -2 | -8 |
4 | 빼코jhk690** | 15 | 드비치 : -3 진양밸리 : -3 에딘버러 : -2 | -8 |
5 | 코코아0123** | 31 | 에딘버러 : -2 진양밸리 : -1 드비치 : -3 | -6 |
6 | 현인313** | 30 | 드비치 : -4 진양밸리 : 2 에딘버러 : 1 | -1 |
7 | 원더우먼♡anagiki** | 21 | 에딘버러 : 0 진양밸리 : -1 드비치 : 0 | -1 |
8 | 천사의미소 0108225448** | 41 | 드비치 : 0 진양밸리 : -1 에딘버러 : 2 | 1 |
9 | 좋은날 0108668393** | 36 | 에딘버러 : 3 진양밸리 : -3 드비치 : 1 | 1 |
10 | 골프머신drbel** | 16 | 드비치 : -2 진양밸리 : 7 에딘버러 : 1 | 6 |
11 | 사나래740105377333** | 64 | 에딘버러 : 4 진양밸리 : 4 드비치 : 0 | 8 |
12 | 체크메이트checkmat** | 12 | 드비치 : 3 진양밸리 : 2 에딘버러 : 3 | 8 |
13 | 참잼나게mnha** | 7 | 에딘버러 : 3 진양밸리 : 7 드비치 : 0 | 10 |
14 | 호박 hobark520** | 6 | 드비치 : -2 진양밸리 : 6 에딘버러 : 6 | 10 |
15 | 에비앙7goldstar04** | 4 | 에딘버러 : 7 진양밸리 : -2 드비치 : 9 | 14 |
16 | 야호 ds2sb** | 4 | 드비치 : 4 진양밸리 : 4 에딘버러 : 12 | 20 |
17 | 가자홀인원Ccc498** | 26 | 에딘버러 : 9 진양밸리 : 10 드비치 : 4 | 23 |
18 | 대박kyu1340** | 4 | 드비치 : 6 진양밸리 : 15 에딘버러 : 4 | 25 |
19 | 버드내smileyoo** | 31 | 에딘버러 : 11 진양밸리 : 7 드비치 : 8 | 26 |
20 | 아로미Suk407** | 17 | 드비치 : 9 진양밸리 : 6 에딘버러 : 11 | 26 |
21 | 이글기현jkh114** | 4 | 에딘버러 : 6 진양밸리 : 11 드비치 : 9 | 26 |
22 | 천하 0108930932** | 12 | 드비치 : 10 진양밸리 : 14 에딘버러 : 5 | 29 |
23 | 사계절 0103315614** | 4 | 에딘버러 : 14 진양밸리 : 9 드비치 : 6 | 29 |
24 | 이프로 0104253198** | 5 | 드비치 : 14 진양밸리 : 4 에딘버러 : 14 | 32 |
25 | K잘하자kwonty** | 6 | 에딘버러 : 6 진양밸리 : 10 드비치 : 20 | 36 |
26 | 힐링골프 0107130726** | 10 | 드비치 : 10 진양밸리 : 14 에딘버러 : 14 | 38 |
27 | 성주 0105022607** | 7 | 에딘버러 : 10 진양밸리 : 14 드비치 : 17 | 41 |
28 | 너맘에들어 0104557566** | 4 | 드비치 : 18 진양밸리 : 15 에딘버러 : 12 | 45 |
29 | 오투형0107515445** | 12 | 에딘버러 : 13 진양밸리 : 16 드비치 : 18 | 47 |
30 | 선경 5201553** | 8 | 드비치 : 14 진양밸리 : 18 에딘버러 : 17 | 49 |
31 | 시화퍼팅여신Silverlhs049** | 13 | 에딘버러 : 21 진양밸리 : 14 드비치 : 16 | 51 |
32 | 브레드후니noul33** | 3 | 드비치 : 13 진양밸리 : 27 에딘버러 : 12 | 52 |
33 | 몬스터 0102256366** | 6 | 에딘버러 : 16 진양밸리 : 14 드비치 : 25 | 55 |
34 | 지존박 0105878085** | 21 | 드비치 : 15 진양밸리 : 18 에딘버러 : 23 | 56 |
35 | 금낭화 야0107156906** | 4 | 에딘버러 : 22 진양밸리 : 23 드비치 : 28 | 73 |
36 | 시화보스딸shgwon0** | 6 | 드비치 : 23 진양밸리 : 37 에딘버러 : 26 | 86 |
37 | 뒷땅김프로 0108860478** | 11 | 에딘버러 : 28 진양밸리 : 34 드비치 : 28 | 90 |
38 | 체리 0107760445** | 10 | 드비치 : 36 에딘버러 : 35 진양밸리 : 23 | 94 |
39 | 조프로 0104211956** | 12 | 진양밸리 : 37 에딘버러 : 45 드비치 : 43 | 125 |
40 | 짱~오빠fhdkin** | 3 | 드비치 : 5 진양밸리 : 4 | 9 |
41 | 곧추세워라ice20k** | 9 | 진양밸리 : 8 에딘버러 : 2 | 10 |
42 | 각황 woo** | 2 | 에딘버러 : 4 드비치 : 9 | 13 |
43 | 레오파드kyc228** | 3 | 드비치 : 10 에딘버러 : 4 | 14 |
44 | 열처리짱 0105312212** | 2 | 에딘버러 : 7 드비치 : 7 | 14 |
45 | KNT 0107107241** | 2 | 드비치 : 6 진양밸리 : 10 | 16 |
46 | 파아천csm585** | 2 | 에딘버러 : 10 드비치 : 8 | 18 |
47 | 아리아 0103545112** | 2 | 에딘버러 : 9 진양밸리 : 10 | 19 |
48 | 모노 짱hsy112** | 6 | 에딘버러 : 5 드비치 : 15 | 20 |
49 | 라떼sas294** | 4 | 드비치 : 14 진양밸리 : 6 | 20 |
50 | 홍콩할베 0107560565** | 3 | 에딘버러 : 16 드비치 : 4 | 20 |
51 | 천재사장cks902** | 4 | 에딘버러 : 9 진양밸리 : 12 | 21 |
52 | 아~거기0109769887** | 2 | 진양밸리 : 8 에딘버러 : 13 | 21 |
53 | 살찐꿀ilwan** | 2 | 진양밸리 : 4 드비치 : 18 | 22 |
54 | Sjgk~newsejong1** | 2 | 드비치 : 17 진양밸리 : 7 | 24 |
55 | 씨라이온minsuple** | 7 | 에딘버러 : 17 드비치 : 8 | 25 |
56 | 애드시런Cindy995** | 3 | 드비치 : 12 에딘버러 : 14 | 26 |
57 | 이재춘 0103070077** | 2 | 에딘버러 : 15 드비치 : 12 | 27 |
58 | 버디돼랑rie48** | 2 | 진양밸리 : 16 에딘버러 : 11 | 27 |
59 | 스네이크 0106260696** | 4 | 에딘버러 : 18 드비치 : 10 | 28 |
60 | 구레이켓 0102114866** | 2 | 드비치 : 17 에딘버러 : 12 | 29 |
61 | 박전무 0108997333** | 5 | 진양밸리 : 12 드비치 : 18 | 30 |
62 | 뚱뚱씨sjun021** | 2 | 에딘버러 : 17 진양밸리 : 14 | 31 |
63 | 화이트캣ace920** | 2 | 에딘버러 : 17 드비치 : 16 | 33 |
64 | 은희우714mk** | 2 | 에딘버러 : 13 진양밸리 : 20 | 33 |
65 | 근촌 6257808** | 3 | 진양밸리 : 21 드비치 : 13 | 34 |
66 | 쿠우 0108775435** | 3 | 드비치 : 21 진양밸리 : 18 | 39 |
67 | 신빳다shin253** | 2 | 진양밸리 : 21 드비치 : 20 | 41 |
68 | 별찌802** | 2 | 드비치 : 23 에딘버러 : 20 | 43 |
69 | 카르마 0103749645** | 3 | 에딘버러 : 21 진양밸리 : 24 | 45 |
70 | 버디조아as2669d** | 2 | 진양밸리 : 21 드비치 : 25 | 46 |
71 | 재벌부인kisuki00** | 2 | 진양밸리 : 30 에딘버러 : 20 | 50 |
72 | 넉살한살 cytongton** | 2 | 에딘버러 : 20 드비치 : 31 | 51 |
73 | 시흥남 0109356473** | 3 | 드비치 : 30 에딘버러 : 24 | 54 |
74 | 푸르른날0103755758** | 2 | 에딘버러 : 15 드비치 : 39 | 54 |
75 | 별사랑 0106336114** | 2 | 드비치 : 30 에딘버러 : 28 | 58 |
76 | 꽃보다인자songgaa1** | 2 | 에딘버러 : 25 드비치 : 35 | 60 |
77 | 애향대장 0107112033** | 1 | 드비치 : 3 | 3 |
78 | 아이언맨 0102271791** | 1 | 진양밸리 : 5 | 5 |
79 | 통통 알밤sooe200** | 1 | 에딘버러 : 5 | 5 |
80 | 김프로 0105754995** | 2 | 에딘버러 : 10 | 10 |
81 | 을지유느joy070** | 1 | 드비치 : 10 | 10 |
82 | 시화여신 0106244222** | 1 | 에딘버러 : 11 | 11 |
83 | KkJSKIL** | 1 | 진양밸리 : 13 | 13 |
84 | 원희만skyjjang8** | 1 | 에딘버러 : 14 | 14 |
85 | 어디가자 0109659878** | 1 | 에딘버러 : 14 | 14 |
86 | 샤농 0105110574** | 1 | 에딘버러 : 14 | 14 |
87 | 에이스중개 ace920** | 1 | 에딘버러 : 14 | 14 |
88 | JIMMY 0104763133** | 1 | 진양밸리 : 16 | 16 |
89 | 헌병 0105878903** | 1 | 에딘버러 : 17 | 17 |
90 | 넷매너netmane** | 1 | 에딘버러 : 18 | 18 |
91 | 안볼동생 0102015136** | 1 | 드비치 : 18 | 18 |
92 | 스텔라STL217** | 1 | 진양밸리 : 19 | 19 |
93 | 고려초이0109020773** | 1 | 진양밸리 : 19 | 19 |
94 | 뽕이 0107654511** | 1 | 드비치 : 20 | 20 |
95 | 써밋 0103024140** | 1 | 드비치 : 20 | 20 |
96 | 카라cara936** | 1 | 드비치 : 22 | 22 |
97 | 김현광hyunkwang294** | 1 | 드비치 : 25 | 25 |
98 | 넷퀸yunmin9** | 1 | 에딘버러 : 26 | 26 |
99 | 우드걸leeyun033** | 1 | 드비치 : 27 | 27 |
100 | 나이키 0103122746** | 1 | 에딘버러 : 28 | 28 |
101 | 더구 0107334817** | 1 | 드비치 : 29 | 29 |
102 | 미쳐죽어 0104011454** | 1 | 에딘버러 : 30 | 30 |
103 | 소담초이 0108949659** | 1 | 드비치 : 32 | 32 |
104 | 빨간앵두miran040332** | 1 | 진양밸리 : 36 | 36 |
105 | 망치K257138** | 1 | 진양밸리 : 39 | 39 |
106 | 조프로 0106336934** | 1 | 드비치 : 39 | 39 |
107 | 깽수여success201** | 1 | 드비치 : 40 | 40 |
108 | 윤경 0109797488** | 1 | 드비치 : 47 | 47 |
109 | 여유남 0105319509** | 1 | 드비치 : 52 | 52 |
110 | 하쿠나마타타 0102490929** | 1 | 드비치 : 53 | 53 |
이벤트대회 이용약관
제 1 조 이벤트 대회 규정
1. 이벤트 대회는 대회 개설의 주체가 회사가 주체입니다.
2. 이벤트 대회는 브라보 온라인 홈페이지에 가입한 유저만 참여 할 수 있으며, 대회마다 유의사항을 참조합니다.
제 2 조 이벤트 대회 개설 및 진행 취소
1. 대회의 개설
1.1 이벤트 대회는 회사만 할 수 있습니다.
2. 대회 진행 취소
2.1 천재지변, 시스템 이상등 불가항력인 상황에서 주최측의 결정에 의해 이벤트 대회는 취소 변경 될 수 있습니다.
이벤트 대회는 개설의 주체가 모든 책임과 의무를 지닙니다. 대회에 참가한 회원의 정보는 대회 안내와 시상에 관해서만 사용할 수 있으며,
이외의 경우에는 개인 정보 보호 정책에 따라 철저히 보호되어야 합니다.
제 4 조 이벤트 대회 규정
1. 브라보 홈페이지 회원 모두 참여 가능하며 별도의 참가비는 없습니다.
2. 카메라가 설치되어 샷을 확인 할 수 있어야 합니다. 없을 경우 시상에서 제외됩니다.
3. 대회에서 정한 룰을 어긴 행위가 발견 될 경우 발표된 시상자격에서 제외될 수 있다.
4. 회원가입 정보가 정확하지 않아서 연락이 되지 않는 경우 시상이 취소될 수 있다.
5. 대회 개최자인 매장업주는 시상 대상에서 제외되며 매장대회 상금 및 상품은 대회 개최자의 책임하에 지급된다.
6. 서비스 자체에 문제가 발생하거나 천재지변 등의 이유로, 사전 공지된 대회가 취소되거나 진행중인 대회가 중단될 수 있다.
8. 회사 서비스의 문제(서버다운 등)가 아닌 매장 상황(네트워크 연결 불안정, 정전 등)에 따라 발생한 문제일 경우 그에 대한 책임은 참가자에 있는 것으로 한다.
9. 회사 서비스 자체의 문제가 아닌 매장 상황에 따른 문제가 발생했고, 멀리건이 없거나 사용할 수 없을 경우는 참가자의 책임으로 정한다.
10. 18홀 완주 시 자동으로 대회 스코어카드가 제출된다.
11. 동타 일 경우 핸디캡으로 비교하여 핸디캡이 높은 사람이 상위 랭크 됩니다.
12. 매장에 비치된 골프공을 사용하여 하며 개인공은 사용할 수 없습니다.
13. 본인의 클럽은 사용가능하나 일반적인 클럽만 가능합니다.
14. 유저는 키패드 이외에 조작은 할 수 없으며 부정행위가 발견 될 경우 심사를 통해 제재 할 수 있습니다.
15. 시상자는 요강이 정하는 시상자격에 부적합 할 경우 심사를 통해 바뀔 수 있다.
1. 시상을 위해 대회 입장 시 연락처를 기재해야 한다. 업주는 당첨자가 본인임을 증명 할 수 있는 자료를 요청 할 수 있으면 거부시 수상이 거부 될 수 있습니다.
2. 시상자는 사상을 위한 필요 서류를 회사로 제출하여야 하며 서류 접수 완료 후 시상품 및 시상금이 전달 됩니다.
제출 서류 : 본인 신분증 , 본인 통장 사본
미성년자 – 법정대리인 동의서, 가족관계 증명서
3. 주최측의 지시에 불복 및 불이행 시 대회 참가가 제한될 수 있다.
4. 센서장비 특성상 장비마다 약간의 차이가 있으며, 특별한 조작을 가하지 않은 경우에 센서의 특이성을 인정하며, 참가자 본인에게 맞는 장비에서 플레이 할 수 있다. 하지만 대회 성적을 높이기 위해서 일반적이지 않은 조작이 발견될 경우 자격을 박탈한다.
5. 골프 에티켓에 위반되는 행위로 인해 다른 참가자의 플레이에 영향을 끼친 참가자는 실격처리 될 수 있으며, 향후 대회 참가가 금지된다.
6. 실제 샷과 게임의 샷이 다르더라도 관계 없이 진행됩니다.
7. 의도치 않게 공을 놓거나 연습 스윙 등으로 샷이 나갔을 경우 주어진 멀리건 안에서 처리한다.
8. 타 회원의 계정이나 여러 계정으로 중복 다 참가시 실격 처리 됩니다.
9. 한 계정을 여러명이 치는 경우 실격 처리 됩니다.
10. 제제 아이디에 경우 실격 처리 되며 시상에서 제외됩니다.
11. 일반적이지 않은 조작이 발견 될 경유 제재 되며 실격 처리 됩니다.
제 6 조 회사의 면책
회사는 대회 서비스의 이용과 관련하여, 이용약관 및 사업주 이용약관에서 정하는 내용에 위반하지 않는 한, 어떠한 손해도 책임을 지지 않습니다. 또한, 대회 진행 중 기능, 성능 향상 및 변경, 복구 등을 위해서 패치가 진행 될 수 있으며, 정상적인 패치로 인한 사항에 대해서 회사의 보상책임은 발생하지 않습니다.