순천해룡점 4월 매장대회
대회이용약관
기간 | 2021-04-01 07:00 ~ 2021-04-30 23:59 |
게임옵션 | 컨시드 : 1m 이하 / 멀리건 : 1개 / 난이도 : 일반 / 그린 빠르기 : 보통 / 바람 : 보통 롱기스트 : 가야 3홀 니어핀 : 스카이72오션 17홀 |
코스 | 스카이72오션 코스소개 가야 코스소개 |
순위 | 닉네임 | 라운드수 | 코스별 기록 | 최종성적 |
---|---|---|---|---|
로그인하시면 나의 대회정보를 확인하실 수 있습니다. | ||||
1 | 방 석만0105314829** | 21 | 가야 : -9 스카이72오션 : -5 | -14 |
2 | 해리조아**0103601640** | 22 | 스카이72오션 : -3 가야 : -9 | -12 |
3 | 진실의방으로0108244700** | 5 | 가야 : -7 스카이72오션 : -5 | -12 |
4 | 세이형j606126** | 24 | 스카이72오션 : -6 가야 : -4 | -10 |
5 | 세리처럼!kyong042** | 20 | 가야 : -4 스카이72오션 : -3 | -7 |
6 | 홍프로 0108910556** | 14 | 가야 : -6 스카이72오션 : 0 | -6 |
7 | 무시로jsw092** | 9 | 가야 : -6 스카이72오션 : 2 | -4 |
8 | 허근영hkyoun** | 11 | 스카이72오션 : 1 가야 : -4 | -3 |
9 | one putt guy Lsh474** | 5 | 가야 : -4 스카이72오션 : 2 | -2 |
10 | 마음의 여유~??aa322** | 21 | 스카이72오션 : 2 가야 : -2 | 0 |
11 | 홀인이여0103441011** | 6 | 스카이72오션 : 5 가야 : -4 | 1 |
12 | 어주자dldusg** | 18 | 스카이72오션 : 5 가야 : -3 | 2 |
13 | 뿌니.a773** | 7 | 스카이72오션 : 1 가야 : 1 | 2 |
14 | 현guswk** | 21 | 가야 : -1 스카이72오션 : 4 | 3 |
15 | 굿잡gamja5959** | 13 | 가야 : 1 스카이72오션 : 2 | 3 |
16 | 승현이지sh342** | 11 | 스카이72오션 : 3 가야 : 0 | 3 |
17 | 버디~혀0103629176** | 5 | 가야 : -4 스카이72오션 : 7 | 3 |
18 | 꿈은 이루어진다0109007395** | 5 | 가야 : -1 스카이72오션 : 4 | 3 |
19 | 성현유주0102673772** | 8 | 스카이72오션 : 4 가야 : 0 | 4 |
20 | 목포운0106279915** | 3 | 가야 : -3 스카이72오션 : 7 | 4 |
21 | 하늘로공을0104047561** | 10 | 스카이72오션 : 6 가야 : 0 | 6 |
22 | 즐겁게!kkj873** | 9 | 스카이72오션 : 4 가야 : 2 | 6 |
23 | 유프로^^0103625812** | 6 | 스카이72오션 : 6 가야 : 0 | 6 |
24 | 향설화0104149447** | 4 | 스카이72오션 : 6 가야 : 0 | 6 |
25 | 9999lgd444** | 24 | 가야 : 2 스카이72오션 : 5 | 7 |
26 | 돼통령parasite2** | 9 | 스카이72오션 : 6 가야 : 2 | 8 |
27 | 시앙연아0105054263** | 10 | 가야 : 2 스카이72오션 : 7 | 9 |
28 | 도로스폰0104622577** | 8 | 스카이72오션 : 5 가야 : 4 | 9 |
29 | 늑대꽃jsw92** | 9 | 가야 : 6 스카이72오션 : 4 | 10 |
30 | ??소머즈oxygen31** | 6 | 가야 : 3 스카이72오션 : 7 | 10 |
31 | 예이제entet111** | 31 | 스카이72오션 : 10 가야 : 1 | 11 |
32 | My진Jihhi** | 30 | 가야 : 4 스카이72오션 : 7 | 11 |
33 | 홀인하자nkhee200** | 9 | 가야 : 5 스카이72오션 : 6 | 11 |
34 | 김선진golf07** | 4 | 스카이72오션 : 13 가야 : -2 | 11 |
35 | 추월산장군kyong36** | 4 | 가야 : 3 스카이72오션 : 9 | 12 |
36 | 왕지골프로kyhs** | 3 | 스카이72오션 : 9 가야 : 3 | 12 |
37 | 싸울아비0104674225** | 9 | 스카이72오션 : 11 가야 : 2 | 13 |
38 | 임팩윤0Ysj43244** | 15 | 가야 : 0 스카이72오션 : 14 | 14 |
39 | 용식이408** | 6 | 가야 : 4 스카이72오션 : 10 | 14 |
40 | 파랑바구yby107** | 3 | 스카이72오션 : 9 가야 : 5 | 14 |
41 | 실버스타원0107170002** | 4 | 가야 : 0 스카이72오션 : 15 | 15 |
42 | 칭구0107512660** | 4 | 가야 : 3 스카이72오션 : 12 | 15 |
43 | 노승혜nsh030** | 2 | 스카이72오션 : 8 가야 : 7 | 15 |
44 | 제니A613** | 2 | 가야 : 8 스카이72오션 : 7 | 15 |
45 | 마루0106284750** | 16 | 가야 : 5 스카이72오션 : 11 | 16 |
46 | 타진빵mingook200** | 4 | 스카이72오션 : 10 가야 : 6 | 16 |
47 | 골때려 골프334** | 3 | 가야 : 2 스카이72오션 : 14 | 16 |
48 | 달빛그림자kimjg092** | 2 | 가야 : 4 스카이72오션 : 12 | 16 |
49 | 조던류피스 ks38657** | 2 | 가야 : 1 스카이72오션 : 16 | 17 |
50 | 쩡이yun890875** | 2 | 스카이72오션 : 8 가야 : 9 | 17 |
51 | 웅이형님wldnd41** | 2 | 가야 : 7 스카이72오션 : 11 | 18 |
52 | 대궁수LH** | 2 | 스카이72오션 : 12 가야 : 6 | 18 |
53 | 스윙뽕샷redsky163** | 5 | 스카이72오션 : 14 가야 : 5 | 19 |
54 | 곽정석kwak080** | 2 | 가야 : 7 스카이72오션 : 12 | 19 |
55 | 이공주try535** | 11 | 가야 : 4 스카이72오션 : 16 | 20 |
56 | 까도남yy** | 9 | 스카이72오션 : 15 가야 : 5 | 20 |
57 | 볼트홀인원0102624887** | 4 | 가야 : 10 스카이72오션 : 10 | 20 |
58 | 장구섬kang356** | 3 | 스카이72오션 : 10 가야 : 10 | 20 |
59 | 쭈니hyojun909** | 2 | 가야 : 9 스카이72오션 : 11 | 20 |
60 | 쿠쿠민규0109583051** | 3 | 가야 : 8 스카이72오션 : 13 | 21 |
61 | 홀인원kyoj** | 4 | 스카이72오션 : 12 가야 : 10 | 22 |
62 | 비스트혁banghu** | 3 | 가야 : 8 스카이72오션 : 14 | 22 |
63 | 버디샷erosla** | 3 | 가야 : 7 스카이72오션 : 15 | 22 |
64 | 짱똘아이pisto** | 2 | 스카이72오션 : 13 가야 : 9 | 22 |
65 | 왕 언니yjyoon120** | 10 | 스카이72오션 : 12 가야 : 11 | 23 |
66 | 근영sagu498** | 13 | 가야 : 8 스카이72오션 : 16 | 24 |
67 | 푸른인0106226415** | 3 | 가야 : 10 스카이72오션 : 14 | 24 |
68 | 찬찬히~nsh196** | 3 | 스카이72오션 : 12 가야 : 12 | 24 |
69 | bobbyoh bobbyo** | 3 | 가야 : 14 스카이72오션 : 10 | 24 |
70 | 두둥ss287** | 2 | 가야 : 4 스카이72오션 : 20 | 24 |
71 | 여 의 도a220** | 10 | 스카이72오션 : 15 가야 : 10 | 25 |
72 | .형rokmc082** | 6 | 가야 : 6 스카이72오션 : 19 | 25 |
73 | 썬미르0103680415** | 5 | 스카이72오션 : 15 가야 : 10 | 25 |
74 | 현정0102588302** | 5 | 가야 : 13 스카이72오션 : 13 | 26 |
75 | 시나브로0108500757** | 4 | 가야 : 15 스카이72오션 : 13 | 28 |
76 | 제니스타0103185722** | 13 | 스카이72오션 : 18 가야 : 11 | 29 |
77 | 싸싸모sis13** | 8 | 가야 : 11 스카이72오션 : 18 | 29 |
78 | 루나dydgus01** | 5 | 가야 : 16 스카이72오션 : 13 | 29 |
79 | 호치한화bim79** | 2 | 스카이72오션 : 12 가야 : 17 | 29 |
80 | 재우스opop323** | 3 | 가야 : 12 스카이72오션 : 18 | 30 |
81 | 2단로켓Kim544** | 2 | 스카이72오션 : 19 가야 : 11 | 30 |
82 | 그냥그대로Wotkd021** | 3 | 가야 : 18 스카이72오션 : 13 | 31 |
83 | 남주0103622761** | 3 | 스카이72오션 : 21 가야 : 10 | 31 |
84 | 서녕sunjn200** | 7 | 가야 : 9 스카이72오션 : 23 | 32 |
85 | 형제봉짱 0108933502** | 9 | 가야 : 14 스카이72오션 : 20 | 34 |
86 | 정스테파노j542** | 4 | 가야 : 16 스카이72오션 : 18 | 34 |
87 | 갑진0102235176** | 6 | 가야 : 14 스카이72오션 : 21 | 35 |
88 | 오늘도 행복joro2** | 2 | 스카이72오션 : 21 가야 : 15 | 36 |
89 | 힘빼ammans** | 2 | 가야 : 19 스카이72오션 : 17 | 36 |
90 | 진0109227823** | 5 | 스카이72오션 : 20 가야 : 17 | 37 |
91 | 운빨보소Kjh022** | 5 | 가야 : 23 스카이72오션 : 14 | 37 |
92 | 정찬Jjjtre** | 2 | 스카이72오션 : 26 가야 : 11 | 37 |
93 | 박프로odangshi** | 2 | 가야 : 16 스카이72오션 : 21 | 37 |
94 | 서강조약돌akwjdfbf520** | 2 | 가야 : 18 스카이72오션 : 20 | 38 |
95 | 나까무라247** | 2 | 가야 : 24 스카이72오션 : 14 | 38 |
96 | 멀리~freewilly91** | 2 | 스카이72오션 : 26 가야 : 13 | 39 |
97 | 하바네라sooke342** | 11 | 가야 : 19 스카이72오션 : 21 | 40 |
98 | 혜령맘joo171** | 4 | 가야 : 18 스카이72오션 : 22 | 40 |
99 | 버디버디G111** | 5 | 스카이72오션 : 21 가야 : 20 | 41 |
100 | 오뚜기hee97122** | 4 | 가야 : 18 스카이72오션 : 23 | 41 |
101 | 쿵쿵지은9434051** | 3 | 가야 : 19 스카이72오션 : 24 | 43 |
102 | 내사랑바비0103628623** | 2 | 가야 : 21 스카이72오션 : 24 | 45 |
103 | 순천백인obg** | 2 | 스카이72오션 : 27 가야 : 20 | 47 |
104 | 쌩콩qnf080** | 3 | 스카이72오션 : 29 가야 : 21 | 50 |
105 | 버디~허니0108640682** | 4 | 스카이72오션 : 32 가야 : 20 | 52 |
106 | 울보0105053650** | 3 | 가야 : 23 스카이72오션 : 29 | 52 |
107 | 풀립이Pns59** | 2 | 스카이72오션 : 28 가야 : 26 | 54 |
108 | 제주사랑KIMYOUN** | 2 | 스카이72오션 : 30 가야 : 27 | 57 |
109 | ♡장시연Js** | 7 | 스카이72오션 : 34 가야 : 30 | 64 |
110 | 뚝이rupini940** | 4 | 가야 : 32 스카이72오션 : 34 | 66 |
이벤트대회 이용약관
제 1 조 이벤트 대회 규정
1. 이벤트 대회는 대회 개설의 주체가 회사가 주체입니다.
2. 이벤트 대회는 브라보 온라인 홈페이지에 가입한 유저만 참여 할 수 있으며, 대회마다 유의사항을 참조합니다.
제 2 조 이벤트 대회 개설 및 진행 취소
1. 대회의 개설
1.1 이벤트 대회는 회사만 할 수 있습니다.
2. 대회 진행 취소
2.1 천재지변, 시스템 이상등 불가항력인 상황에서 주최측의 결정에 의해 이벤트 대회는 취소 변경 될 수 있습니다.
이벤트 대회는 개설의 주체가 모든 책임과 의무를 지닙니다. 대회에 참가한 회원의 정보는 대회 안내와 시상에 관해서만 사용할 수 있으며,
이외의 경우에는 개인 정보 보호 정책에 따라 철저히 보호되어야 합니다.
제 4 조 이벤트 대회 규정
1. 브라보 홈페이지 회원 모두 참여 가능하며 별도의 참가비는 없습니다.
2. 카메라가 설치되어 샷을 확인 할 수 있어야 합니다. 없을 경우 시상에서 제외됩니다.
3. 대회에서 정한 룰을 어긴 행위가 발견 될 경우 발표된 시상자격에서 제외될 수 있다.
4. 회원가입 정보가 정확하지 않아서 연락이 되지 않는 경우 시상이 취소될 수 있다.
5. 대회 개최자인 매장업주는 시상 대상에서 제외되며 매장대회 상금 및 상품은 대회 개최자의 책임하에 지급된다.
6. 서비스 자체에 문제가 발생하거나 천재지변 등의 이유로, 사전 공지된 대회가 취소되거나 진행중인 대회가 중단될 수 있다.
8. 회사 서비스의 문제(서버다운 등)가 아닌 매장 상황(네트워크 연결 불안정, 정전 등)에 따라 발생한 문제일 경우 그에 대한 책임은 참가자에 있는 것으로 한다.
9. 회사 서비스 자체의 문제가 아닌 매장 상황에 따른 문제가 발생했고, 멀리건이 없거나 사용할 수 없을 경우는 참가자의 책임으로 정한다.
10. 18홀 완주 시 자동으로 대회 스코어카드가 제출된다.
11. 동타 일 경우 핸디캡으로 비교하여 핸디캡이 높은 사람이 상위 랭크 됩니다.
12. 매장에 비치된 골프공을 사용하여 하며 개인공은 사용할 수 없습니다.
13. 본인의 클럽은 사용가능하나 일반적인 클럽만 가능합니다.
14. 유저는 키패드 이외에 조작은 할 수 없으며 부정행위가 발견 될 경우 심사를 통해 제재 할 수 있습니다.
15. 시상자는 요강이 정하는 시상자격에 부적합 할 경우 심사를 통해 바뀔 수 있다.
1. 시상을 위해 대회 입장 시 연락처를 기재해야 한다. 업주는 당첨자가 본인임을 증명 할 수 있는 자료를 요청 할 수 있으면 거부시 수상이 거부 될 수 있습니다.
2. 시상자는 사상을 위한 필요 서류를 회사로 제출하여야 하며 서류 접수 완료 후 시상품 및 시상금이 전달 됩니다.
제출 서류 : 본인 신분증 , 본인 통장 사본
미성년자 – 법정대리인 동의서, 가족관계 증명서
3. 주최측의 지시에 불복 및 불이행 시 대회 참가가 제한될 수 있다.
4. 센서장비 특성상 장비마다 약간의 차이가 있으며, 특별한 조작을 가하지 않은 경우에 센서의 특이성을 인정하며, 참가자 본인에게 맞는 장비에서 플레이 할 수 있다. 하지만 대회 성적을 높이기 위해서 일반적이지 않은 조작이 발견될 경우 자격을 박탈한다.
5. 골프 에티켓에 위반되는 행위로 인해 다른 참가자의 플레이에 영향을 끼친 참가자는 실격처리 될 수 있으며, 향후 대회 참가가 금지된다.
6. 실제 샷과 게임의 샷이 다르더라도 관계 없이 진행됩니다.
7. 의도치 않게 공을 놓거나 연습 스윙 등으로 샷이 나갔을 경우 주어진 멀리건 안에서 처리한다.
8. 타 회원의 계정이나 여러 계정으로 중복 다 참가시 실격 처리 됩니다.
9. 한 계정을 여러명이 치는 경우 실격 처리 됩니다.
10. 제제 아이디에 경우 실격 처리 되며 시상에서 제외됩니다.
11. 일반적이지 않은 조작이 발견 될 경유 제재 되며 실격 처리 됩니다.
제 6 조 회사의 면책
회사는 대회 서비스의 이용과 관련하여, 이용약관 및 사업주 이용약관에서 정하는 내용에 위반하지 않는 한, 어떠한 손해도 책임을 지지 않습니다. 또한, 대회 진행 중 기능, 성능 향상 및 변경, 복구 등을 위해서 패치가 진행 될 수 있으며, 정상적인 패치로 인한 사항에 대해서 회사의 보상책임은 발생하지 않습니다.