배곧본점 2주년 기념 스크린골프 대회
대회이용약관
기간 | 2020-08-14 08:00 ~ 2020-10-04 23:59 |
게임옵션 | 컨시드 : 1.5m 이하 / 멀리건 : 1개 / 난이도 : 프로 / 그린 빠르기 : 빠름 / 바람 : 보통 |
코스 | 버치힐 코스소개 가평베네스트 코스소개 떼제베CC 코스소개 |
순위 | 닉네임 | 라운드수 | 코스별 기록 | 최종성적 |
---|---|---|---|---|
로그인하시면 나의 대회정보를 확인하실 수 있습니다. | ||||
1 | 부라보순이thiss50** | 34 | 가평베네스트 : -6 버치힐 : -4 떼제베CC : -7 | -17 |
2 | 안마자sincler** | 25 | 떼제베CC : -5 버치힐 : -1 가평베네스트 : -8 | -14 |
3 | 알바트로스kimjaeji** | 11 | 가평베네스트 : -6 버치힐 : -4 떼제베CC : -4 | -14 |
4 | 피오나♡misojin32** | 38 | 떼제베CC : -7 가평베네스트 : -4 버치힐 : -1 | -12 |
5 | 버디사냥JKT111** | 24 | 가평베네스트 : -6 버치힐 : -2 떼제베CC : -3 | -11 |
6 | 그래때ssun265** | 12 | 떼제베CC : -3 가평베네스트 : -3 버치힐 : -3 | -9 |
7 | 퍼스트진석Jin348** | 16 | 버치힐 : -1 가평베네스트 : -2 떼제베CC : -5 | -8 |
8 | 라임트리강aqua700** | 37 | 떼제베CC : -1 가평베네스트 : -2 버치힐 : -3 | -6 |
9 | 투민스sk4** | 12 | 버치힐 : -2 가평베네스트 : -2 떼제베CC : 2 | -2 |
10 | 스피드bmjbmj2** | 50 | 떼제베CC : -2 가평베네스트 : -1 버치힐 : 2 | -1 |
11 | 시화보스0108411535** | 23 | 가평베네스트 : 1 버치힐 : 0 떼제베CC : -2 | -1 |
12 | 명랑골프cherum0** | 10 | 떼제베CC : -2 가평베네스트 : 1 버치힐 : 0 | -1 |
13 | 코틀리aosting** | 15 | 가평베네스트 : 2 떼제베CC : -7 버치힐 : 8 | 3 |
14 | 낭만골프scs3** | 12 | 떼제베CC : 3 버치힐 : 1 가평베네스트 : 1 | 5 |
15 | 다이아몬드cws060** | 10 | 버치힐 : 2 가평베네스트 : 2 떼제베CC : 1 | 5 |
16 | 언더 골퍼jjee100** | 9 | 떼제베CC : 3 가평베네스트 : 4 버치힐 : 1 | 8 |
17 | DragonPlastic474** | 11 | 버치힐 : 7 가평베네스트 : 4 떼제베CC : 2 | 13 |
18 | 루피ltw100** | 5 | 떼제베CC : 5 버치힐 : 3 가평베네스트 : 6 | 14 |
19 | 연서애비qnwk112** | 16 | 가평베네스트 : 5 버치힐 : 11 떼제베CC : 0 | 16 |
20 | 앤드류박pkj101** | 7 | 떼제베CC : 4 가평베네스트 : 10 버치힐 : 2 | 16 |
21 | 안되네용gst22** | 4 | 가평베네스트 : 2 버치힐 : 13 떼제베CC : 5 | 20 |
22 | 혜라여신Ioio032** | 11 | 떼제베CC : 4 가평베네스트 : 5 버치힐 : 12 | 21 |
23 | visionsyree99** | 7 | 가평베네스트 : 5 떼제베CC : 5 버치힐 : 12 | 22 |
24 | 넝쿨park9878s** | 9 | 떼제베CC : 2 가평베네스트 : 8 버치힐 : 13 | 23 |
25 | 육룡이나르사leemh69710** | 3 | 버치힐 : 16 가평베네스트 : 6 떼제베CC : 3 | 25 |
26 | 필드로 가자yoosc739** | 8 | 떼제베CC : 6 가평베네스트 : 9 버치힐 : 12 | 27 |
27 | 18언덕modos** | 13 | 가평베네스트 : 14 떼제베CC : 2 버치힐 : 13 | 29 |
28 | 레드와인0108943764** | 4 | 떼제베CC : 7 가평베네스트 : 10 버치힐 : 16 | 33 |
29 | 베베짱csduk1** | 17 | 가평베네스트 : 13 버치힐 : 13 떼제베CC : 8 | 34 |
30 | 빅보스seokjung11** | 4 | 떼제베CC : 6 가평베네스트 : 14 버치힐 : 14 | 34 |
31 | 이쁜걸epepkyu** | 3 | 버치힐 : 17 가평베네스트 : 8 떼제베CC : 10 | 35 |
32 | 버디킬러qwer927** | 9 | 떼제베CC : 8 가평베네스트 : 10 버치힐 : 18 | 36 |
33 | 백억만들기jeonj** | 3 | 가평베네스트 : 14 떼제베CC : 10 버치힐 : 12 | 36 |
34 | 가느리짱Kwan** | 8 | 버치힐 : 16 떼제베CC : 15 가평베네스트 : 6 | 37 |
35 | 헤라퀸즈lhs300** | 4 | 가평베네스트 : 8 버치힐 : 13 떼제베CC : 17 | 38 |
36 | 처음처럼npak** | 5 | 떼제베CC : 9 버치힐 : 19 가평베네스트 : 11 | 39 |
37 | 크리스탈♡hj384** | 8 | 버치힐 : 14 가평베네스트 : 13 떼제베CC : 17 | 44 |
38 | 경은qnwk216** | 16 | 떼제베CC : 17 가평베네스트 : 14 버치힐 : 14 | 45 |
39 | 투온트리펏goodguy248** | 4 | 버치힐 : 23 가평베네스트 : 12 떼제베CC : 15 | 50 |
40 | 노싸부ncj9** | 4 | 떼제베CC : 16 가평베네스트 : 14 버치힐 : 23 | 53 |
41 | 꺽정wjdgktjr0** | 9 | 버치힐 : 20 가평베네스트 : 21 떼제베CC : 16 | 57 |
42 | 굿~샷yusm** | 9 | 떼제베CC : 20 가평베네스트 : 17 버치힐 : 21 | 58 |
43 | 미사리준honjo7** | 5 | 버치힐 : 32 가평베네스트 : 15 떼제베CC : 15 | 62 |
44 | 수오재kchl060** | 11 | 떼제베CC : 17 가평베네스트 : 15 버치힐 : 32 | 64 |
45 | 휘바codbs8** | 4 | 버치힐 : 31 가평베네스트 : 9 떼제베CC : 26 | 66 |
46 | 릴리nettour0** | 13 | 떼제베CC : 29 버치힐 : 23 가평베네스트 : 18 | 70 |
47 | 여우님ysk341** | 5 | 가평베네스트 : 15 버치힐 : 32 떼제베CC : 23 | 70 |
48 | 폴리paullk** | 3 | 떼제베CC : 24 가평베네스트 : 32 버치힐 : 33 | 89 |
49 | 자당rome7** | 8 | 가평베네스트 : 1 떼제베CC : -72 버치힐 : -1 | 0 |
50 | enjoygolfernaeseun** | 3 | 가평베네스트 : 3 버치힐 : 6 | 9 |
51 | 사우나chw102** | 5 | 가평베네스트 : 7 떼제베CC : 3 | 10 |
52 | 허풀호Jheo261** | 2 | 가평베네스트 : 2 버치힐 : 8 | 10 |
53 | 굿데이jungsuy** | 3 | 버치힐 : 11 떼제베CC : 5 | 16 |
54 | 버디선수sds289** | 2 | 떼제베CC : 9 가평베네스트 : 7 | 16 |
55 | Johnny61hjleemkk6** | 2 | 가평베네스트 : 6 버치힐 : 10 | 16 |
56 | 줘도못먹어lechh** | 5 | 떼제베CC : 6 가평베네스트 : 11 | 17 |
57 | 타이어우주ocn200** | 2 | 가평베네스트 : 3 버치힐 : 15 | 18 |
58 | 에덴블루sook225** | 4 | 버치힐 : 16 가평베네스트 : 5 | 21 |
59 | 레드캣sea567** | 2 | 버치힐 : 11 떼제베CC : 11 | 22 |
60 | 정소희700819jh** | 4 | 버치힐 : 16 가평베네스트 : 7 | 23 |
61 | 푸른바람withme100** | 3 | 가평베네스트 : 10 버치힐 : 14 | 24 |
62 | 라온아라hmjj031** | 2 | 가평베네스트 : 10 버치힐 : 20 | 30 |
63 | 피치왕ilchoen** | 2 | 가평베네스트 : 4 버치힐 : 28 | 32 |
64 | 아 ! 버디예감san929** | 3 | 버치힐 : 17 떼제베CC : 16 | 33 |
65 | JCjckimna** | 4 | 떼제베CC : 14 버치힐 : 24 | 38 |
66 | 버디나이스sung67040** | 2 | 가평베네스트 : 19 떼제베CC : 19 | 38 |
67 | 클레오aa51** | 2 | 가평베네스트 : 18 버치힐 : 22 | 40 |
68 | 가을산!!Ppp51** | 2 | 버치힐 : 22 가평베네스트 : 19 | 41 |
69 | 해피짱Jongki0** | 2 | 버치힐 : 33 떼제베CC : 8 | 41 |
70 | 로렌스Duk483** | 2 | 가평베네스트 : 18 버치힐 : 28 | 46 |
71 | 수명asm79** | 3 | 버치힐 : 33 떼제베CC : 15 | 48 |
72 | 멍게yooinsu200** | 2 | 버치힐 : 35 가평베네스트 : 20 | 55 |
73 | 나이스쫑jkjk985** | 2 | 버치힐 : 32 떼제베CC : 26 | 58 |
74 | Mileecars091** | 2 | 버치힐 : 53 가평베네스트 : 53 | 106 |
75 | 문병호qudgh9** | 1 | 가평베네스트 : -1 | -1 |
76 | !가자싱글!hwbaek209** | 1 | 버치힐 : 3 | 3 |
77 | 사냥꾼youngd123** | 2 | 떼제베CC : 4 | 4 |
78 | 퍼블릭짱public** | 1 | 가평베네스트 : 4 | 4 |
79 | ROLLYheeyoung022** | 2 | 가평베네스트 : 5 | 5 |
80 | 투온원펏*kj61** | 1 | 버치힐 : 6 | 6 |
81 | 동양풍dykwh444** | 1 | 버치힐 : 6 | 6 |
82 | 똑바멀리,멀리똑바guitar** | 1 | 떼제베CC : 7 | 7 |
83 | 토깽이kim2896** | 1 | 가평베네스트 : 9 | 9 |
84 | Pollydeaty2** | 2 | 가평베네스트 : 10 | 10 |
85 | tdshjsly** | 1 | 가평베네스트 : 10 | 10 |
86 | 별빛청하le** | 1 | 떼제베CC : 12 | 12 |
87 | 바니버디Mysic12** | 1 | 버치힐 : 12 | 12 |
88 | 느림보goodbye121** | 1 | 떼제베CC : 12 | 12 |
89 | 짜로gojinzar** | 1 | 떼제베CC : 12 | 12 |
90 | 번개10thunderr** | 1 | 떼제베CC : 12 | 12 |
91 | 해피마임miok650** | 1 | 가평베네스트 : 13 | 13 |
92 | 필사마lspi** | 1 | 버치힐 : 13 | 13 |
93 | 씽글로kjstone531** | 1 | 떼제베CC : 13 | 13 |
94 | 볼트wwwleei** | 2 | 떼제베CC : 15 | 15 |
95 | 발발이Kam74110** | 2 | 버치힐 : 15 | 15 |
96 | 알퐁소lht122** | 1 | 버치힐 : 17 | 17 |
97 | 부드러운손hhyrea** | 1 | 가평베네스트 : 17 | 17 |
98 | 임희수941** | 1 | 버치힐 : 17 | 17 |
99 | 진대박donga100** | 1 | 가평베네스트 : 18 | 18 |
100 | 순창독바우jodoki722** | 1 | 떼제베CC : 18 | 18 |
101 | 클라라Seemi104** | 1 | 버치힐 : 18 | 18 |
102 | 짱버디sjs051** | 1 | 가평베네스트 : 19 | 19 |
103 | 이대박9hos71** | 1 | 가평베네스트 : 19 | 19 |
104 | 뭣이중한디ljs042** | 1 | 버치힐 : 20 | 20 |
105 | 백두산jcsong165** | 1 | 가평베네스트 : 20 | 20 |
106 | 브릿지sun68507** | 1 | 버치힐 : 20 | 20 |
107 | 아이씨떼루acemin** | 1 | 버치힐 : 20 | 20 |
108 | 이병섭lbsub** | 1 | 버치힐 : 22 | 22 |
109 | PilkimPilki** | 1 | 버치힐 : 22 | 22 |
110 | 장문상 에어발란스mschsng** | 1 | 떼제베CC : 22 | 22 |
이벤트대회 이용약관
제 1 조 이벤트 대회 규정
1. 이벤트 대회는 대회 개설의 주체가 회사가 주체입니다.
2. 이벤트 대회는 브라보 온라인 홈페이지에 가입한 유저만 참여 할 수 있으며, 대회마다 유의사항을 참조합니다.
제 2 조 이벤트 대회 개설 및 진행 취소
1. 대회의 개설
1.1 이벤트 대회는 회사만 할 수 있습니다.
2. 대회 진행 취소
2.1 천재지변, 시스템 이상등 불가항력인 상황에서 주최측의 결정에 의해 이벤트 대회는 취소 변경 될 수 있습니다.
이벤트 대회는 개설의 주체가 모든 책임과 의무를 지닙니다. 대회에 참가한 회원의 정보는 대회 안내와 시상에 관해서만 사용할 수 있으며,
이외의 경우에는 개인 정보 보호 정책에 따라 철저히 보호되어야 합니다.
제 4 조 이벤트 대회 규정
1. 브라보 홈페이지 회원 모두 참여 가능하며 별도의 참가비는 없습니다.
2. 카메라가 설치되어 샷을 확인 할 수 있어야 합니다. 없을 경우 시상에서 제외됩니다.
3. 대회에서 정한 룰을 어긴 행위가 발견 될 경우 발표된 시상자격에서 제외될 수 있다.
4. 회원가입 정보가 정확하지 않아서 연락이 되지 않는 경우 시상이 취소될 수 있다.
5. 대회 개최자인 매장업주는 시상 대상에서 제외되며 매장대회 상금 및 상품은 대회 개최자의 책임하에 지급된다.
6. 서비스 자체에 문제가 발생하거나 천재지변 등의 이유로, 사전 공지된 대회가 취소되거나 진행중인 대회가 중단될 수 있다.
8. 회사 서비스의 문제(서버다운 등)가 아닌 매장 상황(네트워크 연결 불안정, 정전 등)에 따라 발생한 문제일 경우 그에 대한 책임은 참가자에 있는 것으로 한다.
9. 회사 서비스 자체의 문제가 아닌 매장 상황에 따른 문제가 발생했고, 멀리건이 없거나 사용할 수 없을 경우는 참가자의 책임으로 정한다.
10. 18홀 완주 시 자동으로 대회 스코어카드가 제출된다.
11. 동타 일 경우 핸디캡으로 비교하여 핸디캡이 높은 사람이 상위 랭크 됩니다.
12. 매장에 비치된 골프공을 사용하여 하며 개인공은 사용할 수 없습니다.
13. 본인의 클럽은 사용가능하나 일반적인 클럽만 가능합니다.
14. 유저는 키패드 이외에 조작은 할 수 없으며 부정행위가 발견 될 경우 심사를 통해 제재 할 수 있습니다.
15. 시상자는 요강이 정하는 시상자격에 부적합 할 경우 심사를 통해 바뀔 수 있다.
1. 시상을 위해 대회 입장 시 연락처를 기재해야 한다. 업주는 당첨자가 본인임을 증명 할 수 있는 자료를 요청 할 수 있으면 거부시 수상이 거부 될 수 있습니다.
2. 시상자는 사상을 위한 필요 서류를 회사로 제출하여야 하며 서류 접수 완료 후 시상품 및 시상금이 전달 됩니다.
제출 서류 : 본인 신분증 , 본인 통장 사본
미성년자 – 법정대리인 동의서, 가족관계 증명서
3. 주최측의 지시에 불복 및 불이행 시 대회 참가가 제한될 수 있다.
4. 센서장비 특성상 장비마다 약간의 차이가 있으며, 특별한 조작을 가하지 않은 경우에 센서의 특이성을 인정하며, 참가자 본인에게 맞는 장비에서 플레이 할 수 있다. 하지만 대회 성적을 높이기 위해서 일반적이지 않은 조작이 발견될 경우 자격을 박탈한다.
5. 골프 에티켓에 위반되는 행위로 인해 다른 참가자의 플레이에 영향을 끼친 참가자는 실격처리 될 수 있으며, 향후 대회 참가가 금지된다.
6. 실제 샷과 게임의 샷이 다르더라도 관계 없이 진행됩니다.
7. 의도치 않게 공을 놓거나 연습 스윙 등으로 샷이 나갔을 경우 주어진 멀리건 안에서 처리한다.
8. 타 회원의 계정이나 여러 계정으로 중복 다 참가시 실격 처리 됩니다.
9. 한 계정을 여러명이 치는 경우 실격 처리 됩니다.
10. 제제 아이디에 경우 실격 처리 되며 시상에서 제외됩니다.
11. 일반적이지 않은 조작이 발견 될 경유 제재 되며 실격 처리 됩니다.
제 6 조 회사의 면책
회사는 대회 서비스의 이용과 관련하여, 이용약관 및 사업주 이용약관에서 정하는 내용에 위반하지 않는 한, 어떠한 손해도 책임을 지지 않습니다. 또한, 대회 진행 중 기능, 성능 향상 및 변경, 복구 등을 위해서 패치가 진행 될 수 있으며, 정상적인 패치로 인한 사항에 대해서 회사의 보상책임은 발생하지 않습니다.