★★[시흥정왕점] 2023년 1, 2월 매장대회★★
대회이용약관
기간 | 2023-01-02 08:00 ~ 2023-02-28 23:59 |
매장명 | [브라보 퍼블릭-56.시흥정왕점] [031-434-0709] [ 경기도 시흥시 정왕대로178 광개토빌딩 3층 301호] |
게임옵션 | 컨시드 : 1.5m 이하 / 멀리건 : 2개 / 난이도 : 프로 / 그린 빠르기 : 빠름 / 바람 : 보통 /그린 에이밍 : 사용함 |
코스 | 동촌 안성베네스트 포천힐스 |
순위 | 닉네임 | 라운드수 | 코스별 기록 | 최종성적 |
---|---|---|---|---|
로그인하시면 나의 대회정보를 확인하실 수 있습니다. | ||||
1 | 시화보스0108411535** | 18 | 포천힐스 : -6 안성베네스트 : -7 동촌 : -9 | -22 |
2 | 골프머신drbel** | 19 | 동촌 : -5 안성베네스트 : -8 포천힐스 : -2 | -15 |
3 | 김프로 0105754995** | 26 | 포천힐스 : -1 안성베네스트 : -2 동촌 : -5 | -8 |
4 | 원더우먼♡anagiki** | 28 | 동촌 : -5 안성베네스트 : 2 포천힐스 : -4 | -7 |
5 | 아리아 0103545112** | 22 | 포천힐스 : 2 안성베네스트 : -4 동촌 : -4 | -6 |
6 | 타이거*anbh11** | 54 | 동촌 : -2 안성베네스트 : 0 포천힐스 : -1 | -3 |
7 | 빼코jhk690** | 20 | 포천힐스 : -1 안성베네스트 : -1 동촌 : -1 | -3 |
8 | 천사의미소 0108225448** | 32 | 안성베네스트 : 4 동촌 : -6 포천힐스 : 0 | -2 |
9 | 코코아0123** | 34 | 포천힐스 : 1 동촌 : -3 안성베네스트 : 1 | -1 |
10 | 좋은날 0108668393** | 24 | 안성베네스트 : 2 동촌 : -2 포천힐스 : 1 | 1 |
11 | 한반도우즈hwans10** | 25 | 포천힐스 : 3 동촌 : -1 안성베네스트 : 0 | 2 |
12 | 사나래740105377333** | 56 | 안성베네스트 : 0 동촌 : 0 포천힐스 : 3 | 3 |
13 | 빛모세0juni11076** | 4 | 포천힐스 : 1 안성베네스트 : 6 동촌 : -3 | 4 |
14 | 현인313** | 22 | 동촌 : -1 안성베네스트 : 4 포천힐스 : 2 | 5 |
15 | 곧추세워라ice20k** | 19 | 포천힐스 : 2 안성베네스트 : 2 동촌 : 5 | 9 |
16 | 참잼나게mnha** | 17 | 동촌 : -2 안성베네스트 : -1 포천힐스 : 12 | 9 |
17 | 몬스터 0102256366** | 39 | 포천힐스 : 15 안성베네스트 : 0 동촌 : -1 | 14 |
18 | 힐링골프 0107130726** | 20 | 동촌 : -1 안성베네스트 : 7 포천힐스 : 9 | 15 |
19 | 체크메이트checkmat** | 11 | 포천힐스 : 10 안성베네스트 : 8 동촌 : -1 | 17 |
20 | 가자홀인원Ccc498** | 28 | 안성베네스트 : 2 동촌 : 5 포천힐스 : 11 | 18 |
21 | 넷매너netmane** | 4 | 안성베네스트 : 9 포천힐스 : 9 동촌 : 0 | 18 |
22 | 짱~오빠fhdkin** | 6 | 안성베네스트 : 19 포천힐스 : 3 동촌 : -3 | 19 |
23 | 아로미Suk407** | 27 | 동촌 : 6 안성베네스트 : 8 포천힐스 : 6 | 20 |
24 | 때기리5tgi** | 15 | 포천힐스 : 8 안성베네스트 : 8 동촌 : 4 | 20 |
25 | 위드ruddlr1** | 4 | 안성베네스트 : 5 포천힐스 : 8 동촌 : 7 | 20 |
26 | 천하 0108930932** | 17 | 포천힐스 : 14 동촌 : 1 안성베네스트 : 6 | 21 |
27 | 사계절 0103315614** | 7 | 안성베네스트 : 10 동촌 : 1 포천힐스 : 13 | 24 |
28 | 야호 ds2sb** | 6 | 포천힐스 : 10 동촌 : 3 안성베네스트 : 11 | 24 |
29 | 사랑투 0103326159** | 8 | 안성베네스트 : 10 동촌 : 2 포천힐스 : 14 | 26 |
30 | 아무거나 0106314701** | 7 | 포천힐스 : 12 안성베네스트 : 3 동촌 : 11 | 26 |
31 | 안볼동생k03151** | 3 | 동촌 : 4 안성베네스트 : 6 포천힐스 : 17 | 27 |
32 | 레오파드kyc228** | 3 | 포천힐스 : 14 동촌 : 2 안성베네스트 : 11 | 27 |
33 | 버디돼랑rie48** | 8 | 안성베네스트 : 14 동촌 : 0 포천힐스 : 14 | 28 |
34 | 버드내smileyoo** | 31 | 포천힐스 : 13 동촌 : 9 안성베네스트 : 7 | 29 |
35 | 모노 짱hsy112** | 14 | 안성베네스트 : 10 동촌 : 11 포천힐스 : 9 | 30 |
36 | 나바론 0103215789** | 13 | 포천힐스 : 14 동촌 : 6 안성베네스트 : 10 | 30 |
37 | 골~퍼유391** | 7 | 안성베네스트 : 9 포천힐스 : 10 동촌 : 11 | 30 |
38 | 스네이크 0106260696** | 10 | 포천힐스 : 16 동촌 : 6 안성베네스트 : 9 | 31 |
39 | 지존박 0105878085** | 24 | 안성베네스트 : 10 동촌 : 8 포천힐스 : 16 | 34 |
40 | 샤벳보라pinkly020** | 20 | 포천힐스 : 18 안성베네스트 : 11 동촌 : 5 | 34 |
41 | 성주 0105022607** | 12 | 안성베네스트 : 14 포천힐스 : 14 동촌 : 8 | 36 |
42 | 말삐 0109046373** | 10 | 포천힐스 : 17 동촌 : 7 안성베네스트 : 14 | 38 |
43 | 홍콩할베 0107560565** | 8 | 안성베네스트 : 14 동촌 : 8 포천힐스 : 17 | 39 |
44 | *형wanchanzzan** | 4 | 포천힐스 : 25 안성베네스트 : 12 동촌 : 3 | 40 |
45 | 재벌부인kisuki00** | 18 | 포천힐스 : 25 안성베네스트 : 14 동촌 : 3 | 42 |
46 | 너맘에들어 0104557566** | 12 | 동촌 : 5 안성베네스트 : 22 포천힐스 : 16 | 43 |
47 | 말삐hms9046373** | 5 | 안성베네스트 : 23 포천힐스 : 13 동촌 : 7 | 43 |
48 | eastbugeastbu** | 4 | 포천힐스 : 19 안성베네스트 : 14 동촌 : 10 | 43 |
49 | 시화보스딸shgwon0** | 7 | 동촌 : 4 안성베네스트 : 19 포천힐스 : 22 | 45 |
50 | 꽃비정whitemin2** | 3 | 안성베네스트 : 13 포천힐스 : 19 동촌 : 14 | 46 |
51 | 이프로 0108500011** | 14 | 포천힐스 : 21 안성베네스트 : 19 동촌 : 8 | 48 |
52 | 넷퀸yunmin9** | 3 | 안성베네스트 : 19 포천힐스 : 21 동촌 : 10 | 50 |
53 | 선경 5201553** | 13 | 포천힐스 : 26 안성베네스트 : 15 동촌 : 10 | 51 |
54 | 서대표 0105678251** | 7 | 동촌 : 17 안성베네스트 : 21 포천힐스 : 13 | 51 |
55 | 별리 0104321338** | 9 | 포천힐스 : 21 안성베네스트 : 24 동촌 : 8 | 53 |
56 | 공자812 0103284390** | 6 | 동촌 : 25 안성베네스트 : 13 포천힐스 : 20 | 58 |
57 | 미쳐죽어 0104011454** | 13 | 포천힐스 : 23 안성베네스트 : 21 동촌 : 16 | 60 |
58 | 명랑말랑jai99k** | 3 | 포천힐스 : 26 안성베네스트 : 25 동촌 : 12 | 63 |
59 | 오드리0102458444** | 14 | 포천힐스 : 27 동촌 : 12 안성베네스트 : 25 | 64 |
60 | 여유남cgs080** | 3 | 안성베네스트 : 17 포천힐스 : 29 동촌 : 18 | 64 |
61 | 장날0109094353** | 4 | 포천힐스 : 31 안성베네스트 : 18 동촌 : 18 | 67 |
62 | holeinonessung0** | 4 | 포천힐스 : 31 안성베네스트 : 17 동촌 : 20 | 68 |
63 | 꽃보다인자songgaa1** | 5 | 포천힐스 : 25 동촌 : 18 안성베네스트 : 27 | 70 |
64 | 시화퍼팅여신Silverlhs049** | 7 | 안성베네스트 : 26 동촌 : 21 포천힐스 : 26 | 73 |
65 | 상록 0109865057** | 5 | 포천힐스 : 32 안성베네스트 : 19 동촌 : 27 | 78 |
66 | 윤정우seayun940** | 3 | 안성베네스트 : 27 포천힐스 : 36 동촌 : 28 | 91 |
67 | 조프로 0106336934** | 3 | 동촌 : 17 포천힐스 : 47 안성베네스트 : 28 | 92 |
68 | 오티스타tmdduq3** | 4 | 안성베네스트 : 30 포천힐스 : 36 동촌 : 28 | 94 |
69 | 체리 0107760445** | 15 | 포천힐스 : 29 동촌 : 37 안성베네스트 : 37 | 103 |
70 | 뒷땅김프로 0108860478** | 3 | 동촌 : 31 포천힐스 : 38 안성베네스트 : 38 | 107 |
71 | 조프로 0104211956** | 11 | 포천힐스 : 54 동촌 : 34 안성베네스트 : 41 | 129 |
72 | 사랑으로 0105213190** | 3 | 안성베네스트 : -2 동촌 : 5 | 3 |
73 | 호박 hobark520** | 5 | 동촌 : 1 안성베네스트 : 5 | 6 |
74 | 대박kyu1340** | 4 | 포천힐스 : 12 동촌 : -2 | 10 |
75 | 오도리chosg33** | 2 | 동촌 : 4 안성베네스트 : 12 | 16 |
76 | 천재사장cks902** | 3 | 동촌 : 14 안성베네스트 : 3 | 17 |
77 | 백마탄킹 0102124002** | 2 | 안성베네스트 : 10 동촌 : 7 | 17 |
78 | 신프로 0103847067** | 2 | 안성베네스트 : 5 포천힐스 : 15 | 20 |
79 | 시흥남 0109356473** | 2 | 포천힐스 : 7 동촌 : 14 | 21 |
80 | 스텔라STL217** | 2 | 동촌 : 7 안성베네스트 : 16 | 23 |
81 | 아~거기0109769887** | 2 | 포천힐스 : 24 동촌 : 2 | 26 |
82 | 파아천csm585** | 2 | 포천힐스 : 12 동촌 : 17 | 29 |
83 | 은희우714mk** | 2 | 안성베네스트 : 13 포천힐스 : 16 | 29 |
84 | 다호SONGskysong81** | 2 | 포천힐스 : 17 안성베네스트 : 13 | 30 |
85 | 고려초이0109020773** | 2 | 포천힐스 : 15 동촌 : 16 | 31 |
86 | 넉살한살 cytongton** | 3 | 포천힐스 : 19 안성베네스트 : 16 | 35 |
87 | 채송아0107115515** | 6 | 안성베네스트 : 26 동촌 : 10 | 36 |
88 | 이프로 0105417689** | 2 | 안성베네스트 : 18 동촌 : 18 | 36 |
89 | 금낭화 야0107156906** | 4 | 동촌 : 10 포천힐스 : 27 | 37 |
90 | 우성 0103705147** | 2 | 포천힐스 : 13 동촌 : 24 | 37 |
91 | 거북이달리쟈ohl183** | 2 | 포천힐스 : 25 동촌 : 13 | 38 |
92 | 푸르른날0103755758** | 3 | 동촌 : 14 안성베네스트 : 25 | 39 |
93 | 광토남 auto821** | 4 | 안성베네스트 : 27 동촌 : 14 | 41 |
94 | 최영호 0109463334** | 2 | 동촌 : 23 안성베네스트 : 23 | 46 |
95 | 윤경 0109797488** | 3 | 안성베네스트 : 26 동촌 : 21 | 47 |
96 | 근촌 6257808** | 3 | 안성베네스트 : 30 동촌 : 23 | 53 |
97 | 이프로 0109163165** | 2 | 포천힐스 : 32 안성베네스트 : 27 | 59 |
98 | 나도미쳐@wow109** | 3 | 동촌 : 25 포천힐스 : 35 | 60 |
99 | 별찌802** | 2 | 포천힐스 : 33 동촌 : 30 | 63 |
100 | 1402 0106764140** | 2 | 안성베네스트 : 25 포천힐스 : 42 | 67 |
101 | 강담0109214019** | 2 | 안성베네스트 : 34 동촌 : 33 | 67 |
102 | 더구 0107334817** | 2 | 동촌 : 34 포천힐스 : 40 | 74 |
103 | 리더스**dldud385** | 1 | 포천힐스 : 0 | 0 |
104 | 18언덕modos** | 2 | 안성베네스트 : 2 | 2 |
105 | 피터펜 0102335488** | 1 | 동촌 : 2 | 2 |
106 | 씨라이온minsuple** | 3 | 동촌 : 3 | 3 |
107 | 왕감자 0103749187** | 1 | 포천힐스 : 3 | 3 |
108 | 헌병 0105878903** | 1 | 동촌 : 6 | 6 |
109 | 이글기현jkh114** | 1 | 동촌 : 7 | 7 |
110 | JIMMY 0104763133** | 1 | 동촌 : 8 | 8 |
이벤트대회 이용약관
제 1 조 이벤트 대회 규정
1. 이벤트 대회는 대회 개설의 주체가 회사가 주체입니다.
2. 이벤트 대회는 브라보 온라인 홈페이지에 가입한 유저만 참여 할 수 있으며, 대회마다 유의사항을 참조합니다.
제 2 조 이벤트 대회 개설 및 진행 취소
1. 대회의 개설
1.1 이벤트 대회는 회사만 할 수 있습니다.
2. 대회 진행 취소
2.1 천재지변, 시스템 이상등 불가항력인 상황에서 주최측의 결정에 의해 이벤트 대회는 취소 변경 될 수 있습니다.
이벤트 대회는 개설의 주체가 모든 책임과 의무를 지닙니다. 대회에 참가한 회원의 정보는 대회 안내와 시상에 관해서만 사용할 수 있으며,
이외의 경우에는 개인 정보 보호 정책에 따라 철저히 보호되어야 합니다.
제 4 조 이벤트 대회 규정
1. 브라보 홈페이지 회원 모두 참여 가능하며 별도의 참가비는 없습니다.
2. 카메라가 설치되어 샷을 확인 할 수 있어야 합니다. 없을 경우 시상에서 제외됩니다.
3. 대회에서 정한 룰을 어긴 행위가 발견 될 경우 발표된 시상자격에서 제외될 수 있다.
4. 회원가입 정보가 정확하지 않아서 연락이 되지 않는 경우 시상이 취소될 수 있다.
5. 대회 개최자인 매장업주는 시상 대상에서 제외되며 매장대회 상금 및 상품은 대회 개최자의 책임하에 지급된다.
6. 서비스 자체에 문제가 발생하거나 천재지변 등의 이유로, 사전 공지된 대회가 취소되거나 진행중인 대회가 중단될 수 있다.
8. 회사 서비스의 문제(서버다운 등)가 아닌 매장 상황(네트워크 연결 불안정, 정전 등)에 따라 발생한 문제일 경우 그에 대한 책임은 참가자에 있는 것으로 한다.
9. 회사 서비스 자체의 문제가 아닌 매장 상황에 따른 문제가 발생했고, 멀리건이 없거나 사용할 수 없을 경우는 참가자의 책임으로 정한다.
10. 18홀 완주 시 자동으로 대회 스코어카드가 제출된다.
11. 동타 일 경우 핸디캡으로 비교하여 핸디캡이 높은 사람이 상위 랭크 됩니다.
12. 매장에 비치된 골프공을 사용하여 하며 개인공은 사용할 수 없습니다.
13. 본인의 클럽은 사용가능하나 일반적인 클럽만 가능합니다.
14. 유저는 키패드 이외에 조작은 할 수 없으며 부정행위가 발견 될 경우 심사를 통해 제재 할 수 있습니다.
15. 시상자는 요강이 정하는 시상자격에 부적합 할 경우 심사를 통해 바뀔 수 있다.
1. 시상을 위해 대회 입장 시 연락처를 기재해야 한다. 업주는 당첨자가 본인임을 증명 할 수 있는 자료를 요청 할 수 있으면 거부시 수상이 거부 될 수 있습니다.
2. 시상자는 사상을 위한 필요 서류를 회사로 제출하여야 하며 서류 접수 완료 후 시상품 및 시상금이 전달 됩니다.
제출 서류 : 본인 신분증 , 본인 통장 사본
미성년자 – 법정대리인 동의서, 가족관계 증명서
3. 주최측의 지시에 불복 및 불이행 시 대회 참가가 제한될 수 있다.
4. 센서장비 특성상 장비마다 약간의 차이가 있으며, 특별한 조작을 가하지 않은 경우에 센서의 특이성을 인정하며, 참가자 본인에게 맞는 장비에서 플레이 할 수 있다. 하지만 대회 성적을 높이기 위해서 일반적이지 않은 조작이 발견될 경우 자격을 박탈한다.
5. 골프 에티켓에 위반되는 행위로 인해 다른 참가자의 플레이에 영향을 끼친 참가자는 실격처리 될 수 있으며, 향후 대회 참가가 금지된다.
6. 실제 샷과 게임의 샷이 다르더라도 관계 없이 진행됩니다.
7. 의도치 않게 공을 놓거나 연습 스윙 등으로 샷이 나갔을 경우 주어진 멀리건 안에서 처리한다.
8. 타 회원의 계정이나 여러 계정으로 중복 다 참가시 실격 처리 됩니다.
9. 한 계정을 여러명이 치는 경우 실격 처리 됩니다.
10. 제제 아이디에 경우 실격 처리 되며 시상에서 제외됩니다.
11. 일반적이지 않은 조작이 발견 될 경유 제재 되며 실격 처리 됩니다.
제 6 조 회사의 면책
회사는 대회 서비스의 이용과 관련하여, 이용약관 및 사업주 이용약관에서 정하는 내용에 위반하지 않는 한, 어떠한 손해도 책임을 지지 않습니다. 또한, 대회 진행 중 기능, 성능 향상 및 변경, 복구 등을 위해서 패치가 진행 될 수 있으며, 정상적인 패치로 인한 사항에 대해서 회사의 보상책임은 발생하지 않습니다.