제 9회 능곡 CHAMPIONSHIP
대회이용약관
기간 | 2021-03-01 23:00 ~ 2021-06-30 23:59 |
매장명 | [브라보 퍼블릭-5.시흥능곡점] [031-312-7113] [ 경기도 시흥시 장흥능곡로188 SG프라자 6층] |
게임옵션 | 컨시드 : 1.5m 이하 / 멀리건 : 1개 / 난이도 : 프로 / 그린 빠르기 : 빠름 / 바람 : 보통 /그린 에이밍 : 사용함 |
코스 | 해비치 서울 세인트포 덕유산 |
순위 | 닉네임 | 라운드수 | 코스별 기록 | 최종성적 |
---|---|---|---|---|
로그인하시면 나의 대회정보를 확인하실 수 있습니다. | ||||
1 | 브라보마스터Sprint8** | 29 | 세인트포 : -8 덕유산 : -7 해비치 서울 : -3 | -18 |
2 | 찐포dkyayay** | 40 | 해비치 서울 : -4 덕유산 : -6 세인트포 : -7 | -17 |
3 | 짱~오빠fhdkin** | 16 | 세인트포 : -6 덕유산 : -2 해비치 서울 : -3 | -11 |
4 | 스치면삼백duddndrn** | 78 | 해비치 서울 : -1 덕유산 : -2 세인트포 : -6 | -9 |
5 | 마하나임buhung199** | 85 | 세인트포 : -6 덕유산 : -1 해비치 서울 : 0 | -7 |
6 | 슈퍼싱글hvad701** | 27 | 해비치 서울 : -3 덕유산 : -2 세인트포 : -1 | -6 |
7 | 인다짱inda** | 66 | 세인트포 : -3 덕유산 : -3 해비치 서울 : 1 | -5 |
8 | 써전메이져manful7** | 21 | 해비치 서울 : -1 덕유산 : -1 세인트포 : -3 | -5 |
9 | 천자봉sop092** | 47 | 세인트포 : -2 덕유산 : -1 해비치 서울 : -1 | -4 |
10 | HANcaptain147** | 20 | 해비치 서울 : 3 세인트포 : 0 덕유산 : -7 | -4 |
11 | 개그맨김은우segolma** | 31 | 덕유산 : -2 세인트포 : 0 해비치 서울 : -1 | -3 |
12 | 앙 기모띠93powe** | 18 | 해비치 서울 : 1 세인트포 : -1 덕유산 : 0 | 0 |
13 | 세골강아마minigu** | 45 | 덕유산 : 3 세인트포 : -2 해비치 서울 : 0 | 1 |
14 | 돌직구jgac458** | 13 | 해비치 서울 : 1 세인트포 : 0 덕유산 : 0 | 1 |
15 | 블랙이글짱74lee71** | 85 | 덕유산 : 2 세인트포 : 0 해비치 서울 : 1 | 3 |
16 | 이프로화이팅lcw120** | 21 | 해비치 서울 : 4 세인트포 : 0 덕유산 : 0 | 4 |
17 | 다이나믹골프 khjon** | 88 | 덕유산 : 4 세인트포 : 1 해비치 서울 : 1 | 6 |
18 | 조오타kjy991** | 14 | 해비치 서울 : 0 세인트포 : 1 덕유산 : 5 | 6 |
19 | 코코아0123** | 20 | 덕유산 : 4 세인트포 : 2 해비치 서울 : 2 | 8 |
20 | 나의OB를알리지말라 tekco80** | 20 | 해비치 서울 : 5 세인트포 : 3 덕유산 : 3 | 11 |
21 | 아쿠아마린34jjma** | 58 | 덕유산 : 4 세인트포 : 5 해비치 서울 : 3 | 12 |
22 | 블랙빌myking** | 13 | 해비치 서울 : 9 세인트포 : 0 덕유산 : 3 | 12 |
23 | 원더우먼♡anagiki** | 17 | 덕유산 : 4 세인트포 : 3 해비치 서울 : 6 | 13 |
24 | 망고맘 eunjoy** | 43 | 해비치 서울 : 5 세인트포 : 4 덕유산 : 5 | 14 |
25 | 대박kyu1340** | 7 | 덕유산 : 5 세인트포 : 5 해비치 서울 : 4 | 14 |
26 | 필립윤yjh93** | 6 | 해비치 서울 : 7 세인트포 : 4 덕유산 : 3 | 14 |
27 | 언더우먼 jo210** | 13 | 덕유산 : 6 세인트포 : 4 해비치 서울 : 8 | 18 |
28 | 황당홀인원jangky7** | 17 | 해비치 서울 : 10 세인트포 : 7 덕유산 : 3 | 20 |
29 | 신호짱shwel199** | 11 | 덕유산 : 5 세인트포 : 6 해비치 서울 : 9 | 20 |
30 | 륙십타김선생ghun** | 58 | 해비치 서울 : 10 세인트포 : 5 덕유산 : 7 | 22 |
31 | 능곡김bravokj** | 31 | 덕유산 : 6 세인트포 : 9 해비치 서울 : 7 | 22 |
32 | 텍코2jcw332** | 18 | 해비치 서울 : 11 세인트포 : 5 덕유산 : 6 | 22 |
33 | 근당마마bnc60wh** | 27 | 덕유산 : 8 세인트포 : 7 해비치 서울 : 8 | 23 |
34 | 망고파PAR** | 37 | 해비치 서울 : 9 세인트포 : 7 덕유산 : 9 | 25 |
35 | 늘 파온210** | 18 | 덕유산 : 13 세인트포 : 9 해비치 서울 : 6 | 28 |
36 | 좀 넣자herdan1** | 7 | 덕유산 : 7 해비치 서울 : 12 세인트포 : 9 | 28 |
37 | 오아신스vorlau** | 18 | 덕유산 : 8 세인트포 : 10 해비치 서울 : 14 | 32 |
38 | 묵향guen** | 3 | 해비치 서울 : 15 세인트포 : 9 덕유산 : 8 | 32 |
39 | 야호 ds2sb** | 15 | 덕유산 : 13 세인트포 : 12 해비치 서울 : 11 | 36 |
40 | 브라운Jjung159** | 59 | 해비치 서울 : 15 세인트포 : 11 덕유산 : 11 | 37 |
41 | 박여사 hvad120** | 30 | 덕유산 : 13 세인트포 : 9 해비치 서울 : 18 | 40 |
42 | 희이리hee968** | 8 | 해비치 서울 : 18 세인트포 : 15 덕유산 : 7 | 40 |
43 | chang jun youngDanch** | 11 | 덕유산 : 7 세인트포 : 8 해비치 서울 : 27 | 42 |
44 | 꿈꾸는최블리 ggoma71** | 7 | 해비치 서울 : 15 세인트포 : 11 덕유산 : 17 | 43 |
45 | 풍운아ipns2** | 7 | 덕유산 : 17 세인트포 : 15 해비치 서울 : 18 | 50 |
46 | 최경선wsdfg** | 7 | 해비치 서울 : 22 세인트포 : 18 덕유산 : 11 | 51 |
47 | 불그레lusifer100** | 9 | 세인트포 : 14 해비치 서울 : 23 덕유산 : 16 | 53 |
48 | 능곡풍뎅이yellinma** | 3 | 해비치 서울 : 22 세인트포 : 13 덕유산 : 19 | 54 |
49 | 요때bygch71** | 5 | 덕유산 : 23 세인트포 : 13 해비치 서울 : 20 | 56 |
50 | 썸머타임 prided** | 4 | 해비치 서울 : 34 덕유산 : 12 세인트포 : 19 | 65 |
51 | 버디챔chaem** | 5 | 세인트포 : 16 덕유산 : 14 해비치 서울 : 37 | 67 |
52 | 오~~~~~~!비franc** | 5 | 해비치 서울 : 19 덕유산 : 19 세인트포 : 30 | 68 |
53 | 수림surim1** | 7 | 세인트포 : 38 해비치 서울 : 19 덕유산 : 18 | 75 |
54 | 다다름chm85** | 7 | 덕유산 : 36 해비치 서울 : 34 세인트포 : 34 | 104 |
55 | 골프굿Asdfg909** | 3 | 세인트포 : 1 덕유산 : 0 | 1 |
56 | 스카이 ysh898** | 2 | 덕유산 : 0 세인트포 : 9 | 9 |
57 | 썬레인yeom448** | 11 | 세인트포 : 6 덕유산 : 5 | 11 |
58 | 슈퍼도리ax1k** | 2 | 해비치 서울 : 9 덕유산 : 3 | 12 |
59 | 힘빼숑kjhssak** | 9 | 덕유산 : 4 해비치 서울 : 11 | 15 |
60 | 힘내자버디 cbj541** | 3 | 세인트포 : 10 덕유산 : 10 | 20 |
61 | 전홀버디simson9** | 2 | 세인트포 : 2 해비치 서울 : 20 | 22 |
62 | 스타짱Kjk56** | 2 | 해비치 서울 : 17 세인트포 : 11 | 28 |
63 | 시그마dream100** | 17 | 세인트포 : 8 해비치 서울 : 24 | 32 |
64 | 별찌802** | 3 | 덕유산 : 14 세인트포 : 25 | 39 |
65 | 라떼sas294** | 3 | 덕유산 : 25 해비치 서울 : 18 | 43 |
66 | 해피미yoyng950** | 2 | 해비치 서울 : 26 세인트포 : 21 | 47 |
67 | 로터스 khj957** | 6 | 세인트포 : 24 해비치 서울 : 24 | 48 |
68 | 써니해영k239** | 2 | 해비치 서울 : 31 세인트포 : 20 | 51 |
69 | 서여사 s806171** | 2 | 세인트포 : 32 해비치 서울 : 23 | 55 |
70 | 삐삐 cks768** | 2 | 해비치 서울 : 40 세인트포 : 33 | 73 |
71 | 조아 mira991** | 5 | 덕유산 : 34 해비치 서울 : 43 | 77 |
72 | 양문KOREAPOWE** | 2 | 덕유산 : 42 해비치 서울 : 44 | 86 |
73 | 도련moname1** | 1 | 세인트포 : -4 | -4 |
74 | 푸른독서Sh103** | 1 | 해비치 서울 : 3 | 3 |
75 | 탁구방bmh** | 1 | 세인트포 : 8 | 8 |
76 | 호크 ho** | 1 | 해비치 서울 : 8 | 8 |
77 | 겸이아빠^^nr09650** | 1 | 덕유산 : 8 | 8 |
78 | 굿샷 tcp112** | 1 | 덕유산 : 8 | 8 |
79 | 스타짱 kjk56** | 3 | 덕유산 : 10 | 10 |
80 | 힘 빼고Ys046** | 2 | 해비치 서울 : 10 | 10 |
81 | 찐 고수tjfn821** | 1 | 세인트포 : 11 | 11 |
82 | 김프로 jinxinglon** | 1 | 해비치 서울 : 11 | 11 |
83 | 금란지계Kgbk420** | 1 | 세인트포 : 12 | 12 |
84 | 하린아빠harin** | 1 | 해비치 서울 : 14 | 14 |
85 | 브라보맨dbrnrdu** | 1 | 해비치 서울 : 14 | 14 |
86 | 영백이song111** | 1 | 해비치 서울 : 15 | 15 |
87 | 마음은~~~싱글stkwoe** | 1 | 세인트포 : 15 | 15 |
88 | 은경이야.sek291** | 1 | 세인트포 : 16 | 16 |
89 | 스윗곰zerohun** | 1 | 세인트포 : 16 | 16 |
90 | 아!!쫑국it726** | 1 | 해비치 서울 : 16 | 16 |
91 | 선부우성liger137** | 1 | 해비치 서울 : 16 | 16 |
92 | 은비령da1179** | 1 | 해비치 서울 : 18 | 18 |
93 | 김지동rlawlehd8** | 1 | 해비치 서울 : 20 | 20 |
94 | 에라이참hsw017** | 1 | 세인트포 : 20 | 20 |
95 | 동이seongb** | 1 | 해비치 서울 : 20 | 20 |
96 | 다바오레이unoroa** | 1 | 해비치 서울 : 23 | 23 |
97 | 캐생Ysdly842** | 1 | 덕유산 : 23 | 23 |
98 | 미셸33ys33669** | 1 | 세인트포 : 24 | 24 |
99 | 포올 paul020** | 1 | 세인트포 : 25 | 25 |
100 | 허리케인 배p1002** | 1 | 세인트포 : 26 | 26 |
101 | 달콤미tt081** | 1 | 세인트포 : 27 | 27 |
102 | 슬로우플리스El37282** | 3 | 해비치 서울 : 28 | 28 |
103 | 하루skang0** | 1 | 해비치 서울 : 28 | 28 |
104 | 빵지 bbangje** | 1 | 덕유산 : 28 | 28 |
105 | 안양보안관young197** | 1 | 해비치 서울 : 31 | 31 |
106 | 구양신공Chowonky** | 1 | 세인트포 : 35 | 35 |
107 | 김아롬kar880** | 1 | 덕유산 : 35 | 35 |
108 | 미뇽이짱nado** | 1 | 세인트포 : 37 | 37 |
109 | 미소지나kkomaya0** | 1 | 해비치 서울 : 42 | 42 |
110 | 은지훈ww899** | 1 | 해비치 서울 : 61 | 61 |
이벤트대회 이용약관
제 1 조 이벤트 대회 규정
1. 이벤트 대회는 대회 개설의 주체가 회사가 주체입니다.
2. 이벤트 대회는 브라보 온라인 홈페이지에 가입한 유저만 참여 할 수 있으며, 대회마다 유의사항을 참조합니다.
제 2 조 이벤트 대회 개설 및 진행 취소
1. 대회의 개설
1.1 이벤트 대회는 회사만 할 수 있습니다.
2. 대회 진행 취소
2.1 천재지변, 시스템 이상등 불가항력인 상황에서 주최측의 결정에 의해 이벤트 대회는 취소 변경 될 수 있습니다.
이벤트 대회는 개설의 주체가 모든 책임과 의무를 지닙니다. 대회에 참가한 회원의 정보는 대회 안내와 시상에 관해서만 사용할 수 있으며,
이외의 경우에는 개인 정보 보호 정책에 따라 철저히 보호되어야 합니다.
제 4 조 이벤트 대회 규정
1. 브라보 홈페이지 회원 모두 참여 가능하며 별도의 참가비는 없습니다.
2. 카메라가 설치되어 샷을 확인 할 수 있어야 합니다. 없을 경우 시상에서 제외됩니다.
3. 대회에서 정한 룰을 어긴 행위가 발견 될 경우 발표된 시상자격에서 제외될 수 있다.
4. 회원가입 정보가 정확하지 않아서 연락이 되지 않는 경우 시상이 취소될 수 있다.
5. 대회 개최자인 매장업주는 시상 대상에서 제외되며 매장대회 상금 및 상품은 대회 개최자의 책임하에 지급된다.
6. 서비스 자체에 문제가 발생하거나 천재지변 등의 이유로, 사전 공지된 대회가 취소되거나 진행중인 대회가 중단될 수 있다.
8. 회사 서비스의 문제(서버다운 등)가 아닌 매장 상황(네트워크 연결 불안정, 정전 등)에 따라 발생한 문제일 경우 그에 대한 책임은 참가자에 있는 것으로 한다.
9. 회사 서비스 자체의 문제가 아닌 매장 상황에 따른 문제가 발생했고, 멀리건이 없거나 사용할 수 없을 경우는 참가자의 책임으로 정한다.
10. 18홀 완주 시 자동으로 대회 스코어카드가 제출된다.
11. 동타 일 경우 핸디캡으로 비교하여 핸디캡이 높은 사람이 상위 랭크 됩니다.
12. 매장에 비치된 골프공을 사용하여 하며 개인공은 사용할 수 없습니다.
13. 본인의 클럽은 사용가능하나 일반적인 클럽만 가능합니다.
14. 유저는 키패드 이외에 조작은 할 수 없으며 부정행위가 발견 될 경우 심사를 통해 제재 할 수 있습니다.
15. 시상자는 요강이 정하는 시상자격에 부적합 할 경우 심사를 통해 바뀔 수 있다.
1. 시상을 위해 대회 입장 시 연락처를 기재해야 한다. 업주는 당첨자가 본인임을 증명 할 수 있는 자료를 요청 할 수 있으면 거부시 수상이 거부 될 수 있습니다.
2. 시상자는 사상을 위한 필요 서류를 회사로 제출하여야 하며 서류 접수 완료 후 시상품 및 시상금이 전달 됩니다.
제출 서류 : 본인 신분증 , 본인 통장 사본
미성년자 – 법정대리인 동의서, 가족관계 증명서
3. 주최측의 지시에 불복 및 불이행 시 대회 참가가 제한될 수 있다.
4. 센서장비 특성상 장비마다 약간의 차이가 있으며, 특별한 조작을 가하지 않은 경우에 센서의 특이성을 인정하며, 참가자 본인에게 맞는 장비에서 플레이 할 수 있다. 하지만 대회 성적을 높이기 위해서 일반적이지 않은 조작이 발견될 경우 자격을 박탈한다.
5. 골프 에티켓에 위반되는 행위로 인해 다른 참가자의 플레이에 영향을 끼친 참가자는 실격처리 될 수 있으며, 향후 대회 참가가 금지된다.
6. 실제 샷과 게임의 샷이 다르더라도 관계 없이 진행됩니다.
7. 의도치 않게 공을 놓거나 연습 스윙 등으로 샷이 나갔을 경우 주어진 멀리건 안에서 처리한다.
8. 타 회원의 계정이나 여러 계정으로 중복 다 참가시 실격 처리 됩니다.
9. 한 계정을 여러명이 치는 경우 실격 처리 됩니다.
10. 제제 아이디에 경우 실격 처리 되며 시상에서 제외됩니다.
11. 일반적이지 않은 조작이 발견 될 경유 제재 되며 실격 처리 됩니다.
제 6 조 회사의 면책
회사는 대회 서비스의 이용과 관련하여, 이용약관 및 사업주 이용약관에서 정하는 내용에 위반하지 않는 한, 어떠한 손해도 책임을 지지 않습니다. 또한, 대회 진행 중 기능, 성능 향상 및 변경, 복구 등을 위해서 패치가 진행 될 수 있으며, 정상적인 패치로 인한 사항에 대해서 회사의 보상책임은 발생하지 않습니다.