청주개신점 10월 토너먼트진출권 획득전
대회이용약관
기간 | 2019-10-05 09:00 ~ 2019-11-01 23:59 |
매장명 | [브라보 퍼블릭-10.청주개신점] [0439040707] [ 충북 청주시 서원구 성봉로 178길 3층 ] |
게임옵션 | 컨시드 : 1m 이하 / 멀리건 : 1개 / 난이도 : 일반 / 그린 빠르기 : 빠름 / 바람 : 보통 /그린 에이밍 : 사용안함 |
코스 | 파인스톤 크리스탈카운티 상떼힐 |
순위 | 닉네임 | 라운드수 | 코스별 기록 | 최종성적 |
---|---|---|---|---|
로그인하시면 나의 대회정보를 확인하실 수 있습니다. | ||||
1 | 왜이러지?pjw363** | 17 | 상떼힐 : -7 크리스탈카운티 : -8 파인스톤 : -3 | -18 |
2 | 켈리퍼스skek246** | 30 | 파인스톤 : -6 상떼힐 : -6 크리스탈카운티 : -5 | -17 |
3 | 티엔티엔raynor** | 13 | 크리스탈카운티 : -3 상떼힐 : -5 파인스톤 : -5 | -13 |
4 | 아리엘leejhw** | 19 | 파인스톤 : -4 상떼힐 : -4 크리스탈카운티 : -3 | -11 |
5 | 하나옥kmo7331** | 16 | 상떼힐 : -3 파인스톤 : -3 크리스탈카운티 : -5 | -11 |
6 | 리우리우yuryo** | 19 | 파인스톤 : 0 상떼힐 : -5 크리스탈카운티 : -4 | -9 |
7 | gd409** | 7 | 상떼힐 : -2 파인스톤 : 2 크리스탈카운티 : -6 | -6 |
8 | 우라이wulai5** | 40 | 크리스탈카운티 : -1 파인스톤 : -1 상떼힐 : -3 | -5 |
9 | 공이나르샤jeby505** | 21 | 상떼힐 : -3 파인스톤 : 0 크리스탈카운티 : -1 | -4 |
10 | 별하쑤기yhs090** | 15 | 파인스톤 : -1 상떼힐 : -2 크리스탈카운티 : -1 | -4 |
11 | 뭉치777ptour12** | 24 | 크리스탈카운티 : -3 상떼힐 : -1 파인스톤 : 1 | -3 |
12 | 대박이han562** | 15 | 파인스톤 : 3 크리스탈카운티 : -1 상떼힐 : -4 | -2 |
13 | 쉽게좀치지heodang** | 34 | 상떼힐 : -1 크리스탈카운티 : 1 파인스톤 : -1 | -1 |
14 | 이븐영ymipp** | 19 | 파인스톤 : 0 상떼힐 : 0 크리스탈카운티 : 0 | 0 |
15 | 수리부엉이 kk985** | 14 | 크리스탈카운티 : -1 상떼힐 : -1 파인스톤 : 3 | 1 |
16 | 싱글리yblee0** | 7 | 크리스탈카운티 : 3 파인스톤 : 2 상떼힐 : -4 | 1 |
17 | 골프황제스승a272174** | 9 | 상떼힐 : -3 크리스탈카운티 : 3 파인스톤 : 3 | 3 |
18 | 스윽삭Bayan36** | 7 | 파인스톤 : 5 크리스탈카운티 : 2 상떼힐 : -4 | 3 |
19 | 싱글싱글tlsgptnr1** | 18 | 크리스탈카운티 : 2 상떼힐 : 2 파인스톤 : 2 | 6 |
20 | nice1 rhfv** | 12 | 파인스톤 : 5 상떼힐 : -2 크리스탈카운티 : 3 | 6 |
21 | 조은리듬bayan36536** | 8 | 크리스탈카운티 : 6 상떼힐 : 3 파인스톤 : -2 | 7 |
22 | 싱글을 향하여minieun9** | 12 | 크리스탈카운티 : 2 파인스톤 : 7 상떼힐 : 0 | 9 |
23 | 서울우유 sukisa13** | 16 | 상떼힐 : 5 크리스탈카운티 : 3 파인스톤 : 3 | 11 |
24 | [안재정]ajj006** | 7 | 크리스탈카운티 : 5 파인스톤 : 3 상떼힐 : 3 | 11 |
25 | 아이언맨hyun166** | 5 | 상떼힐 : 4 파인스톤 : 9 크리스탈카운티 : -1 | 12 |
26 | 폐리도토songhe** | 8 | 파인스톤 : 6 상떼힐 : 6 크리스탈카운티 : 2 | 14 |
27 | 김프로kjh1234123** | 24 | 크리스탈카운티 : 9 상떼힐 : 1 파인스톤 : 6 | 16 |
28 | 에소프레소witcher** | 13 | 파인스톤 : 4 상떼힐 : 4 크리스탈카운티 : 8 | 16 |
29 | 후추맘uhj150** | 10 | 상떼힐 : 5 크리스탈카운티 : 4 파인스톤 : 7 | 16 |
30 | YKykch** | 12 | 크리스탈카운티 : 7 파인스톤 : 6 상떼힐 : 4 | 17 |
31 | 후추파파ysh150** | 4 | 상떼힐 : 7 크리스탈카운티 : 8 파인스톤 : 2 | 17 |
32 | 짱구는못날려sksqkek7** | 12 | 파인스톤 : 1 상떼힐 : 9 크리스탈카운티 : 9 | 19 |
33 | 독수리hana025** | 12 | 상떼힐 : 3 파인스톤 : 3 크리스탈카운티 : 14 | 20 |
34 | 연이샷300 bwtskd** | 16 | 파인스톤 : 9 상떼힐 : 8 크리스탈카운티 : 4 | 21 |
35 | 방딩이yz040** | 10 | 크리스탈카운티 : 11 상떼힐 : 5 파인스톤 : 6 | 22 |
36 | 들꽃woo008** | 7 | 파인스톤 : 5 크리스탈카운티 : 9 상떼힐 : 11 | 25 |
37 | 오케이맨kjt199** | 3 | 상떼힐 : 7 크리스탈카운티 : 9 파인스톤 : 11 | 27 |
38 | 얼마면되냐Kkamok** | 4 | 파인스톤 : 12 상떼힐 : 6 크리스탈카운티 : 11 | 29 |
39 | 샌드김js36550** | 5 | 크리스탈카운티 : 8 상떼힐 : 9 파인스톤 : 15 | 32 |
40 | 홀컵가까이yulse** | 13 | 파인스톤 : 10 상떼힐 : 6 크리스탈카운티 : 18 | 34 |
41 | 빠꾸재비lsh9922** | 5 | 크리스탈카운티 : 19 상떼힐 : 7 파인스톤 : 9 | 35 |
42 | 골프엘보우med41** | 4 | 파인스톤 : 14 상떼힐 : 15 크리스탈카운티 : 8 | 37 |
43 | 캡틴koin050** | 15 | 크리스탈카운티 : 21 상떼힐 : 10 파인스톤 : 10 | 41 |
44 | 방겨해Le** | 14 | 파인스톤 : 15 상떼힐 : 19 크리스탈카운티 : 11 | 45 |
45 | 박프로eekk9** | 4 | 상떼힐 : 17 크리스탈카운티 : 18 파인스톤 : 13 | 48 |
46 | 브라보신bravo123** | 30 | 파인스톤 : 13 상떼힐 : 21 크리스탈카운티 : 15 | 49 |
47 | 오키도키shee868** | 13 | 크리스탈카운티 : 16 상떼힐 : 15 파인스톤 : 22 | 53 |
48 | 진zzzlove7** | 9 | 파인스톤 : 20 상떼힐 : 15 크리스탈카운티 : 19 | 54 |
49 | 힘빼요형with2jun** | 4 | 크리스탈카운티 : 14 상떼힐 : 25 파인스톤 : 16 | 55 |
50 | 가을남자1n209** | 4 | 파인스톤 : 19 크리스탈카운티 : 36 상떼힐 : 12 | 67 |
51 | 스텔스Go2000j** | 2 | 상떼힐 : 10 크리스탈카운티 : 3 | -17 |
52 | ,부라보yer667** | 4 | 크리스탈카운티 : 8 파인스톤 : 12 | 26 |
53 | 홀인원박psk121** | 3 | 파인스톤 : 3 상떼힐 : -3 | 32 |
54 | 케이트Kat** | 3 | 상떼힐 : 20 파인스톤 : 27 | 37 |
55 | 짝퉁콩wjdwogml2** | 5 | 상떼힐 : 5 크리스탈카운티 : 7 | 48 |
56 | 아 파 유Bigtige** | 2 | 크리스탈카운티 : 27 파인스톤 : 20 | 52 |
57 | 잡생각버려요Pth** | 5 | 파인스톤 : 0 크리스탈카운티 : 6 | - |
58 | 주로싱글juka** | 3 | 상떼힐 : 1 파인스톤 : 8 | - |
59 | alexseopro** | 2 | 파인스톤 : 4 상떼힐 : 5 | - |
60 | 해바라기59dydska919** | 2 | 크리스탈카운티 : 3 상떼힐 : 6 | - |
61 | PGA정회원blackwhitejo** | 2 | 상떼힐 : -4 파인스톤 : 15 | - |
62 | 다죽었스요gil874** | 3 | 파인스톤 : 9 상떼힐 : 4 | - |
63 | 박향기tark014** | 4 | 상떼힐 : 6 파인스톤 : 8 | - |
64 | 레오시아679** | 2 | 파인스톤 : 9 상떼힐 : 5 | - |
65 | 차후니팍Parkch200** | 2 | 파인스톤 : 5 크리스탈카운티 : 10 | - |
66 | 굳샷tkaghk122** | 3 | 상떼힐 : 5 크리스탈카운티 : 14 | - |
67 | 녹십초신나Leebdu** | 3 | 크리스탈카운티 : 14 상떼힐 : 5 | - |
68 | 8271hjhj770** | 2 | 상떼힐 : 8 파인스톤 : 13 | - |
69 | 서시bell560** | 2 | 파인스톤 : 14 상떼힐 : 8 | - |
70 | 건덕 yjms052** | 3 | 상떼힐 : 8 파인스톤 : 15 | - |
71 | 백곰프로pjy46382** | 2 | 파인스톤 : 9 크리스탈카운티 : 23 | - |
72 | 해바라기짝쿵dydska663** | 2 | 크리스탈카운티 : 14 상떼힐 : 20 | - |
73 | 새싹프로bsk972** | 2 | 크리스탈카운티 : 28 파인스톤 : 23 | - |
74 | 달라♡june051** | 4 | 크리스탈카운티 : 29 상떼힐 : 29 | - |
75 | 희영k177** | 4 | 상떼힐 : 34 크리스탈카운티 : 33 | - |
76 | 미소천사nakj** | 1 | 파인스톤 : 20 | 3 |
77 | 앗!버디다cho092** | 1 | 파인스톤 : 8 | 11 |
78 | 스콜elan900** | 1 | 크리스탈카운티 : 6 | 37 |
79 | 쌍둥바gakstan** | 1 | 크리스탈카운티 : 25 | 53 |
80 | 그림없네newtoppin** | 1 | 상떼힐 : 0 | - |
81 | 버칠도사ysb345** | 3 | 상떼힐 : 1 | - |
82 | Slothhanri** | 2 | 상떼힐 : 1 | - |
83 | 그린헌터jjun112** | 1 | 상떼힐 : 2 | - |
84 | 드루와일루wls110** | 1 | 크리스탈카운티 : 4 | - |
85 | 하네스an877** | 2 | 상떼힐 : 6 | - |
86 | 멋쟁이Mlnq095** | 1 | 크리스탈카운티 : 6 | - |
87 | 비주얼박pes583** | 1 | 상떼힐 : 6 | - |
88 | 다인다연aji144** | 1 | 상떼힐 : 9 | - |
89 | 은하수맘dul2o** | 3 | 상떼힐 : 10 | - |
90 | 타이거우드cho72100** | 1 | 파인스톤 : 10 | - |
91 | 스파이spy172** | 1 | 상떼힐 : 10 | - |
92 | 젊은오빠Golf0** | 1 | 상떼힐 : 10 | - |
93 | 마담여시ririare5924** | 3 | 상떼힐 : 11 | - |
94 | 별과꿈jhana** | 2 | 상떼힐 : 11 | - |
95 | 버디쌤yshan** | 1 | 상떼힐 : 12 | - |
96 | 파도의속삭임bbw082** | 1 | 파인스톤 : 12 | - |
97 | 언제나신사smskk** | 2 | 크리스탈카운티 : 13 | - |
98 | 차꽃향기k43younga** | 1 | 상떼힐 : 13 | - |
99 | 이글을향하여cabin9** | 1 | 파인스톤 : 13 | - |
100 | bkzzangkbk199** | 1 | 상떼힐 : 15 | - |
101 | 나야kangseak2** | 1 | 파인스톤 : 16 | - |
102 | 스윙쫑up992** | 1 | 파인스톤 : 16 | - |
103 | 바람바람YK100** | 1 | 크리스탈카운티 : 16 | - |
104 | 핑퐁sscsw9** | 1 | 파인스톤 : 17 | - |
105 | 니콜키드chance091** | 1 | 상떼힐 : 17 | - |
106 | 양영은duran2** | 1 | 상떼힐 : 18 | - |
107 | 젠e2you** | 1 | 상떼힐 : 19 | - |
108 | RomEgksdlstn785** | 1 | 크리스탈카운티 : 19 | - |
109 | 세리우두yong059** | 1 | 상떼힐 : 20 | - |
110 | 홍쓰리hong830** | 1 | 크리스탈카운티 : 20 | - |
이벤트대회 이용약관
제 1 조 이벤트 대회 규정
1. 이벤트 대회는 대회 개설의 주체가 회사가 주체입니다.
2. 이벤트 대회는 브라보 온라인 홈페이지에 가입한 유저만 참여 할 수 있으며, 대회마다 유의사항을 참조합니다.
제 2 조 이벤트 대회 개설 및 진행 취소
1. 대회의 개설
1.1 이벤트 대회는 회사만 할 수 있습니다.
2. 대회 진행 취소
2.1 천재지변, 시스템 이상등 불가항력인 상황에서 주최측의 결정에 의해 이벤트 대회는 취소 변경 될 수 있습니다.
이벤트 대회는 개설의 주체가 모든 책임과 의무를 지닙니다. 대회에 참가한 회원의 정보는 대회 안내와 시상에 관해서만 사용할 수 있으며,
이외의 경우에는 개인 정보 보호 정책에 따라 철저히 보호되어야 합니다.
제 4 조 이벤트 대회 규정
1. 브라보 홈페이지 회원 모두 참여 가능하며 별도의 참가비는 없습니다.
2. 카메라가 설치되어 샷을 확인 할 수 있어야 합니다. 없을 경우 시상에서 제외됩니다.
3. 대회에서 정한 룰을 어긴 행위가 발견 될 경우 발표된 시상자격에서 제외될 수 있다.
4. 회원가입 정보가 정확하지 않아서 연락이 되지 않는 경우 시상이 취소될 수 있다.
5. 대회 개최자인 매장업주는 시상 대상에서 제외되며 매장대회 상금 및 상품은 대회 개최자의 책임하에 지급된다.
6. 서비스 자체에 문제가 발생하거나 천재지변 등의 이유로, 사전 공지된 대회가 취소되거나 진행중인 대회가 중단될 수 있다.
8. 회사 서비스의 문제(서버다운 등)가 아닌 매장 상황(네트워크 연결 불안정, 정전 등)에 따라 발생한 문제일 경우 그에 대한 책임은 참가자에 있는 것으로 한다.
9. 회사 서비스 자체의 문제가 아닌 매장 상황에 따른 문제가 발생했고, 멀리건이 없거나 사용할 수 없을 경우는 참가자의 책임으로 정한다.
10. 18홀 완주 시 자동으로 대회 스코어카드가 제출된다.
11. 동타 일 경우 핸디캡으로 비교하여 핸디캡이 높은 사람이 상위 랭크 됩니다.
12. 매장에 비치된 골프공을 사용하여 하며 개인공은 사용할 수 없습니다.
13. 본인의 클럽은 사용가능하나 일반적인 클럽만 가능합니다.
14. 유저는 키패드 이외에 조작은 할 수 없으며 부정행위가 발견 될 경우 심사를 통해 제재 할 수 있습니다.
15. 시상자는 요강이 정하는 시상자격에 부적합 할 경우 심사를 통해 바뀔 수 있다.
1. 시상을 위해 대회 입장 시 연락처를 기재해야 한다. 업주는 당첨자가 본인임을 증명 할 수 있는 자료를 요청 할 수 있으면 거부시 수상이 거부 될 수 있습니다.
2. 시상자는 사상을 위한 필요 서류를 회사로 제출하여야 하며 서류 접수 완료 후 시상품 및 시상금이 전달 됩니다.
제출 서류 : 본인 신분증 , 본인 통장 사본
미성년자 – 법정대리인 동의서, 가족관계 증명서
3. 주최측의 지시에 불복 및 불이행 시 대회 참가가 제한될 수 있다.
4. 센서장비 특성상 장비마다 약간의 차이가 있으며, 특별한 조작을 가하지 않은 경우에 센서의 특이성을 인정하며, 참가자 본인에게 맞는 장비에서 플레이 할 수 있다. 하지만 대회 성적을 높이기 위해서 일반적이지 않은 조작이 발견될 경우 자격을 박탈한다.
5. 골프 에티켓에 위반되는 행위로 인해 다른 참가자의 플레이에 영향을 끼친 참가자는 실격처리 될 수 있으며, 향후 대회 참가가 금지된다.
6. 실제 샷과 게임의 샷이 다르더라도 관계 없이 진행됩니다.
7. 의도치 않게 공을 놓거나 연습 스윙 등으로 샷이 나갔을 경우 주어진 멀리건 안에서 처리한다.
8. 타 회원의 계정이나 여러 계정으로 중복 다 참가시 실격 처리 됩니다.
9. 한 계정을 여러명이 치는 경우 실격 처리 됩니다.
10. 제제 아이디에 경우 실격 처리 되며 시상에서 제외됩니다.
11. 일반적이지 않은 조작이 발견 될 경유 제재 되며 실격 처리 됩니다.
제 6 조 회사의 면책
회사는 대회 서비스의 이용과 관련하여, 이용약관 및 사업주 이용약관에서 정하는 내용에 위반하지 않는 한, 어떠한 손해도 책임을 지지 않습니다. 또한, 대회 진행 중 기능, 성능 향상 및 변경, 복구 등을 위해서 패치가 진행 될 수 있으며, 정상적인 패치로 인한 사항에 대해서 회사의 보상책임은 발생하지 않습니다.