★★[시흥정왕점] 2024년 3, 4월 매장대회★★
대회이용약관
기간 | 2024-03-04 08:00 ~ 2024-04-30 23:59 |
매장명 | [브라보 퍼블릭-56.시흥정왕점] [031-434-0709] [ 경기도 시흥시 정왕대로178 광개토빌딩 3층 301호] |
게임옵션 | 컨시드 : 1.5m 이하 / 멀리건 : 2개 / 난이도 : 프로 / 그린 빠르기 : 빠름 / 바람 : 보통 /그린 에이밍 : 사용함 |
코스 | 가평베네스트 라데나 사우스스프링 소노브라보 골드파인 |
순위 | 닉네임 | 라운드수 | 코스별 기록 | 최종성적 |
---|---|---|---|---|
로그인하시면 나의 대회정보를 확인하실 수 있습니다. | ||||
1 | 아미새ys10254** | 40 | 가평베네스트 : -13 골드파인 : -13 소노브라보 : -14 라데나 : -14 사우스스프링 : -14 | -68 |
2 | 골프머신drbel** | 72 | 사우스스프링 : -10 라데나 : -12 소노브라보 : -11 골드파인 : -11 가평베네스트 : -13 | -57 |
3 | 쉐리샤비kwaksun3** | 36 | 가평베네스트 : -13 골드파인 : -11 라데나 : -11 소노브라보 : -11 사우스스프링 : -10 | -56 |
4 | 천사의 미소hsk358** | 67 | 사우스스프링 : -12 소노브라보 : -8 라데나 : -9 골드파인 : -6 가평베네스트 : -9 | -44 |
5 | 내일도맑음 psh762** | 10 | 가평베네스트 : -10 골드파인 : -7 소노브라보 : -11 라데나 : -4 사우스스프링 : -10 | -42 |
6 | 중심의자유289967806** | 47 | 사우스스프링 : -7 소노브라보 : -9 라데나 : -8 골드파인 : -8 가평베네스트 : -8 | -40 |
7 | 김프로 0105754995** | 20 | 가평베네스트 : -9 골드파인 : -7 라데나 : -7 소노브라보 : -8 사우스스프링 : -9 | -40 |
8 | 빼코jhk690** | 29 | 사우스스프링 : -6 소노브라보 : -7 라데나 : -7 골드파인 : -8 가평베네스트 : -11 | -39 |
9 | 팔공팔공 0103089999** | 27 | 가평베네스트 : -8 골드파인 : -10 소노브라보 : -5 라데나 : -6 사우스스프링 : -8 | -37 |
10 | 키티 0109128814** | 32 | 사우스스프링 : -6 라데나 : -6 소노브라보 : -6 골드파인 : -6 가평베네스트 : -5 | -29 |
11 | 꾸꾸293203047** | 42 | 가평베네스트 : -6 소노브라보 : -10 골드파인 : -3 사우스스프링 : -4 라데나 : -4 | -27 |
12 | 현인313** | 30 | 라데나 : -4 소노브라보 : -6 골드파인 : -6 가평베네스트 : -5 사우스스프링 : -3 | -24 |
13 | 참잼나게mnha** | 18 | 사우스스프링 : -5 가평베네스트 : 0 골드파인 : -8 소노브라보 : -5 라데나 : -6 | -24 |
14 | 좋은날 0108668393** | 19 | 라데나 : -4 소노브라보 : -5 골드파인 : -3 가평베네스트 : -5 사우스스프링 : -6 | -23 |
15 | 한반도우즈hwans10** | 21 | 사우스스프링 : -4 가평베네스트 : -5 골드파인 : -6 소노브라보 : -3 라데나 : -4 | -22 |
16 | 타이거*anbh11** | 22 | 라데나 : -2 소노브라보 : -7 골드파인 : -2 가평베네스트 : -5 사우스스프링 : -5 | -21 |
17 | 고려초이0109020773** | 18 | 사우스스프링 : -4 가평베네스트 : -2 골드파인 : -5 소노브라보 : -1 라데나 : -6 | -18 |
18 | 재벌부인kisuki00** | 58 | 라데나 : -6 사우스스프링 : -2 골드파인 : 0 소노브라보 : -3 가평베네스트 : -6 | -17 |
19 | 최고집314466787** | 24 | 가평베네스트 : -1 골드파인 : -4 소노브라보 : -2 사우스스프링 : -1 라데나 : -1 | -9 |
20 | 씨라이온minsuple** | 16 | 라데나 : -2 소노브라보 : 0 골드파인 : -2 가평베네스트 : -1 사우스스프링 : -3 | -8 |
21 | 가자홀인원Ccc498** | 12 | 사우스스프링 : -4 가평베네스트 : -2 골드파인 : -3 소노브라보 : 0 라데나 : 1 | -8 |
22 | 네오프로neopr** | 8 | 라데나 : -1 소노브라보 : 2 골드파인 : -6 가평베네스트 : -1 사우스스프링 : 1 | -5 |
23 | 오~~327768403** | 51 | 사우스스프링 : 0 가평베네스트 : -1 소노브라보 : -2 골드파인 : 0 라데나 : -1 | -4 |
24 | 닷치고버디cihqq265** | 5 | 소노브라보 : 8 라데나 : 4 골드파인 : -3 가평베네스트 : -4 사우스스프링 : -5 | 0 |
25 | 넝쿨275504357** | 10 | 사우스스프링 : 1 가평베네스트 : -1 골드파인 : 5 소노브라보 : -1 라데나 : -1 | 3 |
26 | SH산업기계0104373156** | 10 | 라데나 : -1 골드파인 : -3 소노브라보 : 0 가평베네스트 : 3 사우스스프링 : 5 | 4 |
27 | 박보현328534788** | 31 | 사우스스프링 : 2 가평베네스트 : 5 소노브라보 : -3 골드파인 : 4 라데나 : -3 | 5 |
28 | 따박또박336059270** | 13 | 소노브라보 : -1 라데나 : 5 골드파인 : 1 가평베네스트 : 3 사우스스프링 : 0 | 8 |
29 | 산적쫄다구 0103736704** | 18 | 사우스스프링 : 2 가평베네스트 : 5 골드파인 : 6 소노브라보 : -5 라데나 : 3 | 11 |
30 | 선경 0105201553** | 13 | 라데나 : 1 소노브라보 : 0 골드파인 : 13 가평베네스트 : -4 사우스스프링 : 3 | 13 |
31 | 채송아0107115515** | 14 | 사우스스프링 : 5 가평베네스트 : 3 골드파인 : 4 라데나 : 1 소노브라보 : 1 | 14 |
32 | 향로봉고라니273655793** | 26 | 소노브라보 : -6 라데나 : 6 골드파인 : 5 가평베네스트 : 6 사우스스프링 : 4 | 15 |
33 | 금낭화 야0107156906** | 24 | 사우스스프링 : 3 가평베네스트 : 3 골드파인 : 9 라데나 : 2 소노브라보 : -2 | 15 |
34 | JADENdyp11** | 13 | 라데나 : 8 사우스스프링 : 1 골드파인 : 7 소노브라보 : -1 가평베네스트 : 0 | 15 |
35 | 간바0105013730** | 32 | 가평베네스트 : 3 골드파인 : 5 라데나 : 3 소노브라보 : 2 사우스스프링 : 5 | 18 |
36 | 샤벳보라pinkly020** | 41 | 사우스스프링 : 5 라데나 : 5 골드파인 : 6 소노브라보 : 4 가평베네스트 : 10 | 30 |
37 | 강담0109214019** | 7 | 가평베네스트 : 11 골드파인 : 10 소노브라보 : 14 라데나 : 8 사우스스프링 : 10 | 53 |
38 | 버디는나도해336627458** | 13 | 사우스스프링 : 27 라데나 : 29 소노브라보 : 21 골드파인 : 27 가평베네스트 : 21 | 125 |
39 | 골때리네rntcogu** | 7 | 골드파인 : -11 소노브라보 : -15 라데나 : -15 사우스스프링 : -7 | -48 |
40 | G.nujeenu8** | 5 | 사우스스프링 : -2 소노브라보 : -5 라데나 : -2 골드파인 : -4 | -13 |
41 | 버디파이터nike070** | 30 | 골드파인 : -4 라데나 : 4 소노브라보 : -4 사우스스프링 : -6 | -10 |
42 | 김굿샷337809463** | 9 | 소노브라보 : 5 라데나 : -6 골드파인 : -1 가평베네스트 : -3 | -5 |
43 | 쿠키쿠니 0108980343** | 12 | 가평베네스트 : -2 골드파인 : 8 라데나 : -2 사우스스프링 : 0 | 4 |
44 | 버드내smileyoo** | 10 | 사우스스프링 : 8 라데나 : 6 소노브라보 : 1 가평베네스트 : 1 | 16 |
45 | 트라이~온kbs254** | 4 | 가평베네스트 : 8 소노브라보 : 3 라데나 : 6 사우스스프링 : 6 | 23 |
46 | 살구나무jong385** | 11 | 사우스스프링 : 8 라데나 : 3 소노브라보 : 8 가평베네스트 : 13 | 32 |
47 | 한방!sk5161** | 4 | 가평베네스트 : -6 골드파인 : 1 사우스스프링 : -4 | -9 |
48 | 하스키hhb678** | 4 | 라데나 : -2 골드파인 : -3 가평베네스트 : 2 | -3 |
49 | 배곧무바스woojin856** | 3 | 가평베네스트 : 1 라데나 : -1 사우스스프링 : -2 | -2 |
50 | 이보람185663736** | 4 | 소노브라보 : 4 가평베네스트 : 7 골드파인 : 0 | 11 |
51 | 이프로 0108500011** | 6 | 가평베네스트 : 3 라데나 : 6 사우스스프링 : 3 | 12 |
52 | 문틈에낀벼룩324080470** | 5 | 사우스스프링 : 13 라데나 : 6 가평베네스트 : 9 | 28 |
53 | 힘내야지0109380681** | 8 | 가평베네스트 : 19 골드파인 : 5 사우스스프링 : 5 | 29 |
54 | 뒷땅김프로 0108860478** | 3 | 사우스스프링 : 9 가평베네스트 : 11 라데나 : 9 | 29 |
55 | 넉살한살 cytongton** | 4 | 라데나 : 18 소노브라보 : 5 가평베네스트 : 7 | 30 |
56 | 골프대장뿡뿡이ssac33** | 3 | 소노브라보 : 15 라데나 : 8 사우스스프링 : 8 | 31 |
57 | 미쳐죽어 0104011454** | 3 | 사우스스프링 : 15 라데나 : 12 골드파인 : 14 | 41 |
58 | 수리나리님sunhui903** | 6 | 가평베네스트 : 21 라데나 : 29 사우스스프링 : 20 | 70 |
59 | 진대박128031303** | 2 | 라데나 : -6 소노브라보 : -2 | -8 |
60 | 때기리5tgi** | 2 | 가평베네스트 : 0 라데나 : 0 | 0 |
61 | 불의여우343762396** | 2 | 소노브라보 : -3 사우스스프링 : 4 | 1 |
62 | 넝쿨park9878s** | 2 | 소노브라보 : 3 가평베네스트 : -1 | 2 |
63 | 좋은샷kimk** | 2 | 가평베네스트 : 8 사우스스프링 : 6 | 14 |
64 | 나뿔나쪄daky052** | 2 | 사우스스프링 : 7 소노브라보 : 7 | 14 |
65 | 진주0108902295** | 2 | 소노브라보 : 3 가평베네스트 : 12 | 15 |
66 | 다죽었어 0108284703** | 3 | 사우스스프링 : 15 소노브라보 : 3 | 18 |
67 | 쏘이면 아파0105485666** | 2 | 라데나 : 13 사우스스프링 : 7 | 20 |
68 | 내사랑아332895062** | 2 | 라데나 : 10 가평베네스트 : 12 | 22 |
69 | 근촌 6257808** | 2 | 가평베네스트 : 13 라데나 : 9 | 22 |
70 | 호야328335332** | 2 | 라데나 : 9 가평베네스트 : 14 | 23 |
71 | 대충보기ggy91** | 2 | 소노브라보 : 15 사우스스프링 : 8 | 23 |
72 | 강촌297049542** | 2 | 가평베네스트 : 16 라데나 : 11 | 27 |
73 | 호환마마chn316** | 2 | 라데나 : 18 가평베네스트 : 23 | 41 |
74 | rainman337420377** | 3 | 소노브라보 : 10 라데나 : 41 | 51 |
75 | 돈많은여자lee001** | 2 | 라데나 : 23 가평베네스트 : 28 | 51 |
76 | 시화보스0108411535** | 1 | 가평베네스트 : -6 | -6 |
77 | 원더우먼♡anagiki** | 1 | 라데나 : -4 | -4 |
78 | 김덕성320483923** | 3 | 라데나 : 0 | 0 |
79 | 임은옥325058583** | 3 | 라데나 : 0 | 0 |
80 | 윤끼남keh355** | 1 | 가평베네스트 : 0 | 0 |
81 | 호빵0106448787** | 1 | 가평베네스트 : 1 | 1 |
82 | 그녀의웃음 lsj143** | 1 | 사우스스프링 : 1 | 1 |
83 | 제시카295723970** | 1 | 사우스스프링 : 3 | 3 |
84 | 백억만들기jeonj** | 1 | 사우스스프링 : 3 | 3 |
85 | 아로미Suk407** | 1 | 라데나 : 4 | 4 |
86 | 하나루브텍 채봉근341113382** | 1 | 소노브라보 : 5 | 5 |
87 | 브라보짱smileyoon7** | 1 | 라데나 : 5 | 5 |
88 | 너는나의기쁨konec** | 1 | 소노브라보 : 6 | 6 |
89 | 도전할까?0109166260** | 1 | 소노브라보 : 6 | 6 |
90 | 아무거나 0106314701** | 1 | 소노브라보 : 7 | 7 |
91 | 손톱깍이289937894** | 1 | 사우스스프링 : 7 | 7 |
92 | 권영록muk5** | 1 | 라데나 : 7 | 7 |
93 | 윤대표!0106322431** | 2 | 라데나 : 8 | 8 |
94 | 써니~^^339609291** | 1 | 가평베네스트 : 8 | 8 |
95 | 너맘에들어 0104557566** | 1 | 라데나 : 8 | 8 |
96 | 모노 짱hsy112** | 1 | 골드파인 : 8 | 8 |
97 | 공주osk052** | 1 | 가평베네스트 : 8 | 8 |
98 | Luckymanluckyman304** | 1 | 소노브라보 : 9 | 9 |
99 | 거북이달리쟈ohl183** | 1 | 사우스스프링 : 10 | 10 |
100 | 유산균최339783654** | 1 | 소노브라보 : 10 | 10 |
101 | 서대표 0105678251** | 1 | 라데나 : 10 | 10 |
102 | 웅쓰choi100** | 1 | 사우스스프링 : 11 | 11 |
103 | 광토남 auto821** | 1 | 라데나 : 11 | 11 |
104 | 태백산hcfilte** | 1 | 라데나 : 11 | 11 |
105 | 오 쭈웅tierra1** | 2 | 라데나 : 13 | 13 |
106 | 수양대군shyun197** | 1 | 사우스스프링 : 13 | 13 |
107 | 이인용318297068** | 1 | 가평베네스트 : 13 | 13 |
108 | 파로고274807594** | 1 | 사우스스프링 : 14 | 14 |
109 | 김정대mir031** | 1 | 소노브라보 : 14 | 14 |
110 | 졸부0104354420** | 1 | 가평베네스트 : 15 | 15 |
이벤트대회 이용약관
제 1 조 이벤트 대회 규정
1. 이벤트 대회는 대회 개설의 주체가 회사가 주체입니다.
2. 이벤트 대회는 브라보 온라인 홈페이지에 가입한 유저만 참여 할 수 있으며, 대회마다 유의사항을 참조합니다.
제 2 조 이벤트 대회 개설 및 진행 취소
1. 대회의 개설
1.1 이벤트 대회는 회사만 할 수 있습니다.
2. 대회 진행 취소
2.1 천재지변, 시스템 이상등 불가항력인 상황에서 주최측의 결정에 의해 이벤트 대회는 취소 변경 될 수 있습니다.
이벤트 대회는 개설의 주체가 모든 책임과 의무를 지닙니다. 대회에 참가한 회원의 정보는 대회 안내와 시상에 관해서만 사용할 수 있으며,
이외의 경우에는 개인 정보 보호 정책에 따라 철저히 보호되어야 합니다.
제 4 조 이벤트 대회 규정
1. 브라보 홈페이지 회원 모두 참여 가능하며 별도의 참가비는 없습니다.
2. 카메라가 설치되어 샷을 확인 할 수 있어야 합니다. 없을 경우 시상에서 제외됩니다.
3. 대회에서 정한 룰을 어긴 행위가 발견 될 경우 발표된 시상자격에서 제외될 수 있다.
4. 회원가입 정보가 정확하지 않아서 연락이 되지 않는 경우 시상이 취소될 수 있다.
5. 대회 개최자인 매장업주는 시상 대상에서 제외되며 매장대회 상금 및 상품은 대회 개최자의 책임하에 지급된다.
6. 서비스 자체에 문제가 발생하거나 천재지변 등의 이유로, 사전 공지된 대회가 취소되거나 진행중인 대회가 중단될 수 있다.
8. 회사 서비스의 문제(서버다운 등)가 아닌 매장 상황(네트워크 연결 불안정, 정전 등)에 따라 발생한 문제일 경우 그에 대한 책임은 참가자에 있는 것으로 한다.
9. 회사 서비스 자체의 문제가 아닌 매장 상황에 따른 문제가 발생했고, 멀리건이 없거나 사용할 수 없을 경우는 참가자의 책임으로 정한다.
10. 18홀 완주 시 자동으로 대회 스코어카드가 제출된다.
11. 동타 일 경우 핸디캡으로 비교하여 핸디캡이 높은 사람이 상위 랭크 됩니다.
12. 매장에 비치된 골프공을 사용하여 하며 개인공은 사용할 수 없습니다.
13. 본인의 클럽은 사용가능하나 일반적인 클럽만 가능합니다.
14. 유저는 키패드 이외에 조작은 할 수 없으며 부정행위가 발견 될 경우 심사를 통해 제재 할 수 있습니다.
15. 시상자는 요강이 정하는 시상자격에 부적합 할 경우 심사를 통해 바뀔 수 있다.
1. 시상을 위해 대회 입장 시 연락처를 기재해야 한다. 업주는 당첨자가 본인임을 증명 할 수 있는 자료를 요청 할 수 있으면 거부시 수상이 거부 될 수 있습니다.
2. 시상자는 사상을 위한 필요 서류를 회사로 제출하여야 하며 서류 접수 완료 후 시상품 및 시상금이 전달 됩니다.
제출 서류 : 본인 신분증 , 본인 통장 사본
미성년자 – 법정대리인 동의서, 가족관계 증명서
3. 주최측의 지시에 불복 및 불이행 시 대회 참가가 제한될 수 있다.
4. 센서장비 특성상 장비마다 약간의 차이가 있으며, 특별한 조작을 가하지 않은 경우에 센서의 특이성을 인정하며, 참가자 본인에게 맞는 장비에서 플레이 할 수 있다. 하지만 대회 성적을 높이기 위해서 일반적이지 않은 조작이 발견될 경우 자격을 박탈한다.
5. 골프 에티켓에 위반되는 행위로 인해 다른 참가자의 플레이에 영향을 끼친 참가자는 실격처리 될 수 있으며, 향후 대회 참가가 금지된다.
6. 실제 샷과 게임의 샷이 다르더라도 관계 없이 진행됩니다.
7. 의도치 않게 공을 놓거나 연습 스윙 등으로 샷이 나갔을 경우 주어진 멀리건 안에서 처리한다.
8. 타 회원의 계정이나 여러 계정으로 중복 다 참가시 실격 처리 됩니다.
9. 한 계정을 여러명이 치는 경우 실격 처리 됩니다.
10. 제제 아이디에 경우 실격 처리 되며 시상에서 제외됩니다.
11. 일반적이지 않은 조작이 발견 될 경유 제재 되며 실격 처리 됩니다.
제 6 조 회사의 면책
회사는 대회 서비스의 이용과 관련하여, 이용약관 및 사업주 이용약관에서 정하는 내용에 위반하지 않는 한, 어떠한 손해도 책임을 지지 않습니다. 또한, 대회 진행 중 기능, 성능 향상 및 변경, 복구 등을 위해서 패치가 진행 될 수 있으며, 정상적인 패치로 인한 사항에 대해서 회사의 보상책임은 발생하지 않습니다.