가을맞이 오산원동점 매장대회
대회이용약관
기간 | 2023-09-22 08:00 ~ 2023-11-25 23:59 |
매장명 | [브라보퍼블릭-71.오산원동점] [031-376-0079] [ 경기도 오산시 원동 507-1 1,2층] |
게임옵션 | 컨시드 : 1.5m 이하 / 멀리건 : 3개 / 난이도 : 프로 / 그린 빠르기 : 빠름 / 바람 : 보통 /그린 에이밍 : 사용안함 |
코스 | 세인트포 떼제베CC 석정힐 안성베네스트 웰리힐리 |
순위 | 닉네임 | 라운드수 | 코스별 기록 | 최종성적 |
---|---|---|---|---|
로그인하시면 나의 대회정보를 확인하실 수 있습니다. | ||||
1 | 장병문292632201** | 33 | 웰리힐리 : -5 떼제베CC : -9 세인트포 : -10 안성베네스트 : -6 석정힐 : -10 | -40 |
2 | 오는세월최고291578489** | 50 | 안성베네스트 : -6 석정힐 : -10 떼제베CC : -10 세인트포 : -7 웰리힐리 : -6 | -39 |
3 | 독수리사냥270782752** | 52 | 웰리힐리 : -5 떼제베CC : -10 세인트포 : -7 안성베네스트 : -4 석정힐 : -9 | -35 |
4 | 이런날이오는구나294003450** | 36 | 석정힐 : -9 안성베네스트 : -4 세인트포 : -8 떼제베CC : -7 웰리힐리 : -7 | -35 |
5 | 고집멸도 294001892** | 79 | 웰리힐리 : -4 떼제베CC : -6 세인트포 : -5 안성베네스트 : -4 석정힐 : -11 | -30 |
6 | 오비대마왕294003891** | 62 | 안성베네스트 : -5 석정힐 : -6 세인트포 : -5 떼제베CC : -7 웰리힐리 : -3 | -26 |
7 | 전승철284214687** | 20 | 웰리힐리 : -4 떼제베CC : -6 세인트포 : -5 석정힐 : -7 안성베네스트 : -3 | -25 |
8 | 김영호294003763** | 42 | 안성베네스트 : -2 석정힐 : -8 세인트포 : -9 떼제베CC : -4 웰리힐리 : -1 | -24 |
9 | 죠바우272255090** | 37 | 웰리힐리 : 1 떼제베CC : -4 세인트포 : -4 석정힐 : -6 안성베네스트 : -3 | -16 |
10 | 공석원284297146** | 27 | 안성베네스트 : -4 석정힐 : -10 세인트포 : 0 떼제베CC : -7 웰리힐리 : 6 | -15 |
11 | 이글이글7이283163743** | 12 | 웰리힐리 : -1 떼제베CC : -1 세인트포 : 3 석정힐 : -11 안성베네스트 : -1 | -11 |
12 | 여름이네!281640143** | 42 | 석정힐 : -4 안성베네스트 : 1 세인트포 : -1 떼제베CC : -1 웰리힐리 : 1 | -4 |
13 | 설산짱kim12** | 35 | 웰리힐리 : 2 떼제베CC : 2 세인트포 : -4 석정힐 : -4 안성베네스트 : 2 | -2 |
14 | 정창모291960647** | 20 | 안성베네스트 : 4 석정힐 : -6 세인트포 : -2 떼제베CC : -7 웰리힐리 : 13 | 2 |
15 | 머쩌브러281616122** | 51 | 웰리힐리 : -1 떼제베CC : 2 세인트포 : 4 석정힐 : -5 안성베네스트 : 3 | 3 |
16 | 어려운파리채284932811** | 17 | 세인트포 : -4 안성베네스트 : 1 석정힐 : -3 떼제베CC : -1 웰리힐리 : 11 | 4 |
17 | 챌린저kyh928** | 8 | 떼제베CC : 0 웰리힐리 : 6 세인트포 : 0 석정힐 : -6 안성베네스트 : 6 | 6 |
18 | 로즈메리kim12** | 30 | 안성베네스트 : 5 석정힐 : -3 세인트포 : 4 떼제베CC : 2 웰리힐리 : -1 | 7 |
19 | 즐거운시작303711219** | 11 | 웰리힐리 : 5 떼제베CC : 3 세인트포 : 1 안성베네스트 : 7 석정힐 : -9 | 7 |
20 | 초심깨백aki00** | 9 | 석정힐 : -2 안성베네스트 : 7 세인트포 : 2 떼제베CC : -1 웰리힐리 : 2 | 8 |
21 | 로저레드redsto** | 29 | 웰리힐리 : 3 세인트포 : 4 떼제베CC : 1 안성베네스트 : 5 석정힐 : -1 | 12 |
22 | 뚝심스톤kes217** | 5 | 안성베네스트 : 3 석정힐 : 2 세인트포 : 8 떼제베CC : 0 웰리힐리 : 1 | 14 |
23 | 사월십칠일278063084** | 9 | 웰리힐리 : 6 세인트포 : 2 떼제베CC : 4 안성베네스트 : 12 석정힐 : -4 | 20 |
24 | 베토밴282650271** | 25 | 석정힐 : 4 안성베네스트 : 3 떼제베CC : 2 세인트포 : 1 웰리힐리 : 11 | 21 |
25 | 성남정294170836** | 15 | 웰리힐리 : 3 세인트포 : 7 떼제베CC : 0 안성베네스트 : 10 석정힐 : 3 | 23 |
26 | 독골형님들kihan9** | 38 | 안성베네스트 : 3 석정힐 : 4 세인트포 : 2 떼제베CC : 6 웰리힐리 : 10 | 25 |
27 | 수정화cms053** | 25 | 웰리힐리 : 6 떼제베CC : 8 세인트포 : 5 석정힐 : -1 안성베네스트 : 8 | 26 |
28 | 베도276026339** | 8 | 안성베네스트 : 14 석정힐 : 14 세인트포 : 17 떼제베CC : -3 웰리힐리 : 11 | 53 |
29 | 환규284156438** | 18 | 웰리힐리 : 17 세인트포 : 23 떼제베CC : 19 안성베네스트 : 21 석정힐 : 15 | 95 |
30 | 지음과깃듬299952314** | 10 | 석정힐 : 12 안성베네스트 : 22 떼제베CC : 27 세인트포 : 19 웰리힐리 : 18 | 98 |
31 | 드라이브 290567311** | 12 | 웰리힐리 : 23 떼제베CC : 13 세인트포 : 28 안성베네스트 : 39 석정힐 : 19 | 122 |
32 | 아트골퍼276319563** | 4 | 안성베네스트 : -1 세인트포 : -3 웰리힐리 : 5 떼제베CC : -3 | -2 |
33 | 뉴규?030444973305** | 5 | 떼제베CC : -3 웰리힐리 : 0 안성베네스트 : 13 석정힐 : 1 | 11 |
34 | 김동래282835829** | 16 | 안성베네스트 : 7 떼제베CC : 0 웰리힐리 : 3 세인트포 : 11 | 21 |
35 | 이강석292991063** | 8 | 떼제베CC : -2 웰리힐리 : 11 안성베네스트 : 12 석정힐 : 1 | 22 |
36 | 이영기281052716** | 4 | 석정힐 : 11 안성베네스트 : 7 웰리힐리 : 20 세인트포 : 14 | 52 |
37 | 처루heypowe** | 5 | 떼제베CC : 15 웰리힐리 : 20 안성베네스트 : 19 석정힐 : 3 | 57 |
38 | 달포openwil** | 9 | 석정힐 : 17 안성베네스트 : 17 웰리힐리 : 24 떼제베CC : 4 | 62 |
39 | 박영희304449903** | 5 | 떼제베CC : 27 웰리힐리 : 20 안성베네스트 : 33 석정힐 : 23 | 103 |
40 | Bibimbab8282273520456** | 6 | 석정힐 : 3 안성베네스트 : 3 세인트포 : 0 | 6 |
41 | 챠크chac7** | 4 | 세인트포 : -1 웰리힐리 : 14 안성베네스트 : 0 | 13 |
42 | 그만자nighthous** | 5 | 석정힐 : 8 웰리힐리 : 17 떼제베CC : 4 | 29 |
43 | 장 은철293652413** | 4 | 웰리힐리 : 16 세인트포 : 15 떼제베CC : 11 | 42 |
44 | 장달순305688293** | 11 | 웰리힐리 : 34 석정힐 : 20 안성베네스트 : 26 | 80 |
45 | 오그린303995762** | 3 | 석정힐 : 2 세인트포 : 5 | 7 |
46 | 이홍주282846018** | 2 | 떼제베CC : 5 웰리힐리 : 7 | 12 |
47 | 정기경310423941** | 2 | 떼제베CC : 6 안성베네스트 : 11 | 17 |
48 | 정재선315927820** | 2 | 석정힐 : 7 웰리힐리 : 11 | 18 |
49 | 정프로OB301269924** | 3 | 떼제베CC : 14 안성베네스트 : 8 | 22 |
50 | 뚜까쟁이2kongjh2** | 2 | 석정힐 : 14 세인트포 : 11 | 25 |
51 | 최프로284448636** | 8 | 웰리힐리 : 21 안성베네스트 : 6 | 27 |
52 | 골린 필274740344** | 3 | 안성베네스트 : 16 웰리힐리 : 11 | 27 |
53 | 쩡욱이jungeu** | 2 | 세인트포 : 9 안성베네스트 : 19 | 28 |
54 | 심용철294255297** | 2 | 안성베네스트 : 17 석정힐 : 19 | 36 |
55 | MM315522874** | 2 | 석정힐 : 30 떼제베CC : 27 | 57 |
56 | 범294831198** | 5 | 웰리힐리 : 38 석정힐 : 37 | 75 |
57 | 이석왕303995807** | 3 | 석정힐 : 43 세인트포 : 48 | 91 |
58 | 김완규271100978** | 1 | 석정힐 : -4 | -4 |
59 | 구름eyja047** | 1 | 석정힐 : -1 | -1 |
60 | 마산터프가이ilkwang** | 1 | 석정힐 : -1 | -1 |
61 | 용인홍프로odctoke** | 1 | 석정힐 : 0 | 0 |
62 | 버디보살293038770** | 1 | 웰리힐리 : 1 | 1 |
63 | 이쁜송아284168116** | 1 | 석정힐 : 2 | 2 |
64 | 김종현272095384** | 1 | 떼제베CC : 2 | 2 |
65 | 옥에티데스까311692643** | 1 | 안성베네스트 : 3 | 3 |
66 | 항시온lmw11** | 1 | 석정힐 : 3 | 3 |
67 | 와니파dang32** | 1 | 석정힐 : 4 | 4 |
68 | 매탄힐스ss560** | 1 | 석정힐 : 4 | 4 |
69 | 강대갑305688279** | 3 | 석정힐 : 5 | 5 |
70 | 홍심이315503018** | 1 | 석정힐 : 5 | 5 |
71 | Lee,Sangjin318214411** | 1 | 석정힐 : 6 | 6 |
72 | 함박산,박재철010/420315318117** | 1 | 석정힐 : 7 | 7 |
73 | 최현미309812830** | 1 | 석정힐 : 8 | 8 |
74 | 사랑합니다.270711318** | 2 | 안성베네스트 : 9 | 9 |
75 | 짱쁘로imaumso** | 1 | 석정힐 : 9 | 9 |
76 | 제이비270692404** | 2 | 세인트포 : 10 | 10 |
77 | 헌뎁hunde** | 1 | 석정힐 : 11 | 11 |
78 | 윤기섭309813116** | 1 | 석정힐 : 11 | 11 |
79 | 기성짱309590523** | 1 | 안성베네스트 : 11 | 11 |
80 | 심유성310326219** | 1 | 석정힐 : 13 | 13 |
81 | 스마일프로21bhchoi552** | 1 | 석정힐 : 16 | 16 |
82 | 강민환182** | 1 | 안성베네스트 : 17 | 17 |
83 | zza****zzas11** | 1 | 웰리힐리 : 19 | 19 |
84 | 박훈030945097541** | 1 | 안성베네스트 : 20 | 20 |
85 | 수아인빠279217528** | 1 | 웰리힐리 : 25 | 25 |
86 | 골쉬271896758** | 1 | 세인트포 : 27 | 27 |
87 | 김대일303217583** | 1 | 석정힐 : 27 | 27 |
88 | 문제성303728179** | 1 | 웰리힐리 : 27 | 27 |
89 | 푸른언덕애jsjeon6** | 1 | 석정힐 : 29 | 29 |
90 | 고영춘303915334** | 1 | 세인트포 : 32 | 32 |
91 | 굿샷phs0249** | 1 | 웰리힐리 : 33 | 33 |
92 | 라꾸라꾸302664975** | 1 | 안성베네스트 : 33 | 33 |
93 | 김지호303217391** | 1 | 석정힐 : 35 | 35 |
94 | 문진철296413927** | 1 | 웰리힐리 : 40 | 40 |
이벤트대회 이용약관
제 1 조 이벤트 대회 규정
1. 이벤트 대회는 대회 개설의 주체가 회사가 주체입니다.
2. 이벤트 대회는 브라보 온라인 홈페이지에 가입한 유저만 참여 할 수 있으며, 대회마다 유의사항을 참조합니다.
제 2 조 이벤트 대회 개설 및 진행 취소
1. 대회의 개설
1.1 이벤트 대회는 회사만 할 수 있습니다.
2. 대회 진행 취소
2.1 천재지변, 시스템 이상등 불가항력인 상황에서 주최측의 결정에 의해 이벤트 대회는 취소 변경 될 수 있습니다.
이벤트 대회는 개설의 주체가 모든 책임과 의무를 지닙니다. 대회에 참가한 회원의 정보는 대회 안내와 시상에 관해서만 사용할 수 있으며,
이외의 경우에는 개인 정보 보호 정책에 따라 철저히 보호되어야 합니다.
제 4 조 이벤트 대회 규정
1. 브라보 홈페이지 회원 모두 참여 가능하며 별도의 참가비는 없습니다.
2. 카메라가 설치되어 샷을 확인 할 수 있어야 합니다. 없을 경우 시상에서 제외됩니다.
3. 대회에서 정한 룰을 어긴 행위가 발견 될 경우 발표된 시상자격에서 제외될 수 있다.
4. 회원가입 정보가 정확하지 않아서 연락이 되지 않는 경우 시상이 취소될 수 있다.
5. 대회 개최자인 매장업주는 시상 대상에서 제외되며 매장대회 상금 및 상품은 대회 개최자의 책임하에 지급된다.
6. 서비스 자체에 문제가 발생하거나 천재지변 등의 이유로, 사전 공지된 대회가 취소되거나 진행중인 대회가 중단될 수 있다.
8. 회사 서비스의 문제(서버다운 등)가 아닌 매장 상황(네트워크 연결 불안정, 정전 등)에 따라 발생한 문제일 경우 그에 대한 책임은 참가자에 있는 것으로 한다.
9. 회사 서비스 자체의 문제가 아닌 매장 상황에 따른 문제가 발생했고, 멀리건이 없거나 사용할 수 없을 경우는 참가자의 책임으로 정한다.
10. 18홀 완주 시 자동으로 대회 스코어카드가 제출된다.
11. 동타 일 경우 핸디캡으로 비교하여 핸디캡이 높은 사람이 상위 랭크 됩니다.
12. 매장에 비치된 골프공을 사용하여 하며 개인공은 사용할 수 없습니다.
13. 본인의 클럽은 사용가능하나 일반적인 클럽만 가능합니다.
14. 유저는 키패드 이외에 조작은 할 수 없으며 부정행위가 발견 될 경우 심사를 통해 제재 할 수 있습니다.
15. 시상자는 요강이 정하는 시상자격에 부적합 할 경우 심사를 통해 바뀔 수 있다.
1. 시상을 위해 대회 입장 시 연락처를 기재해야 한다. 업주는 당첨자가 본인임을 증명 할 수 있는 자료를 요청 할 수 있으면 거부시 수상이 거부 될 수 있습니다.
2. 시상자는 사상을 위한 필요 서류를 회사로 제출하여야 하며 서류 접수 완료 후 시상품 및 시상금이 전달 됩니다.
제출 서류 : 본인 신분증 , 본인 통장 사본
미성년자 – 법정대리인 동의서, 가족관계 증명서
3. 주최측의 지시에 불복 및 불이행 시 대회 참가가 제한될 수 있다.
4. 센서장비 특성상 장비마다 약간의 차이가 있으며, 특별한 조작을 가하지 않은 경우에 센서의 특이성을 인정하며, 참가자 본인에게 맞는 장비에서 플레이 할 수 있다. 하지만 대회 성적을 높이기 위해서 일반적이지 않은 조작이 발견될 경우 자격을 박탈한다.
5. 골프 에티켓에 위반되는 행위로 인해 다른 참가자의 플레이에 영향을 끼친 참가자는 실격처리 될 수 있으며, 향후 대회 참가가 금지된다.
6. 실제 샷과 게임의 샷이 다르더라도 관계 없이 진행됩니다.
7. 의도치 않게 공을 놓거나 연습 스윙 등으로 샷이 나갔을 경우 주어진 멀리건 안에서 처리한다.
8. 타 회원의 계정이나 여러 계정으로 중복 다 참가시 실격 처리 됩니다.
9. 한 계정을 여러명이 치는 경우 실격 처리 됩니다.
10. 제제 아이디에 경우 실격 처리 되며 시상에서 제외됩니다.
11. 일반적이지 않은 조작이 발견 될 경유 제재 되며 실격 처리 됩니다.
제 6 조 회사의 면책
회사는 대회 서비스의 이용과 관련하여, 이용약관 및 사업주 이용약관에서 정하는 내용에 위반하지 않는 한, 어떠한 손해도 책임을 지지 않습니다. 또한, 대회 진행 중 기능, 성능 향상 및 변경, 복구 등을 위해서 패치가 진행 될 수 있으며, 정상적인 패치로 인한 사항에 대해서 회사의 보상책임은 발생하지 않습니다.