코스소개

안성베네스트 수도권

홈페이지

코스 그린
구분 Blue White White Red
PAR 72.0 72.0 72.0 72.0
코스레이팅 72.0 81.6 72.0 72.0
슬로프 115.2 43.0 145.3 145.3
아웃코스 36.0/
115.2
42.0/
43.0
36.0/
145.3
36.0/
145.3
인코스 36.0/
115.2
39.6/
43.0
36.0/
145.3
36.0/
145.3
보기레이팅 93.4 89.6 99.0 99.0
성별 남성 남성 여성 여성

홀 상세정보

(단위 : 10 m)
OUT
1H 2H 3H 4H 5H
Par 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0
Blue 5008.3 1557.3 3152.7 3802.5 1753.3
White 4758.4 1502.0 3055.4 3605.4 1599.3
Red 4356.2 1250.2 2702.2 3305.8 1403.4
1 2 3 4 5

Lake /8Hole

close
OUT TOTAL
6H 7H 8H 9H
Par 4.0 4.0 5.0 4.0 36.0
Blue 3151.2 3852.5 5356.4 4706.0 32340.199999999997
White 3048.9 3655.2 5106.5 4404.5 30735.6
Red 2700.8 3398.1 4251.3 3507.0 26874.999999999996
6 7 8 9

Lake /8Hole

close
IN
1H 2H 3H 4H 5H
Par 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0
Blue 4104.3 1555.1 3753.4 4652.0 1703.4
White 3749.6 1405.0 3505.2 4497.4 1457.0
Red 3006.4 1052.2 2950.9 4003.4 1208.5
1 2 3 4 5

Lake /8Hole

close
IN TOTAL
6H 7H 8H 9H
Par 4.0 4.0 4.0 5.0 36.0
Blue 3841.9 3654.7 4551.2 5108.9 32924.9
White 3689.9 3451.4 4353.1 4853.0 30961.6
Red 3395.2 2452.3 3607.2 4102.5 25778.6
6 7 8 9

Lake /8Hole

close