코스소개

파인리지 강원도

홈페이지

코스 그린
구분 Blue White White Red
PAR 72.0 72.0 72.0 72.0
코스레이팅 72.0 72.0 72.0 72.0
슬로프 115.2 115.2 145.3 145.3
아웃코스 36.0/
115.2
36.0/
115.2
36.0/
145.3
36.0/
145.3
인코스 36.0/
115.2
36.0/
115.2
36.0/
145.3
36.0/
145.3
보기레이팅 93.4 93.4 99.0 99.0
성별 남성 남성 여성 여성

홀 상세정보

(단위 : 10 m)
OUT
1H 2H 3H 4H 5H
Par 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0
Blue 3545.4 5150.0 2102.1 3602.6 3807.0
White 3397.3 4799.4 1851.4 3358.0 3356.4
Red 2849.3 4200.1 1252.7 2850.6 2855.1
1 2 3 4 5

Lake /8Hole

close
OUT TOTAL
6H 7H 8H 9H
Par 5.0 3.0 4.0 4.0 36.0
Blue 5750.5 1307.3 3904.0 3856.4 33025.299999999996
White 5502.7 1204.6 3554.3 3651.9 30676.0
Red 5002.6 756.9 2778.8 2951.8 25497.9
6 7 8 9

Lake /8Hole

close
IN
1H 2H 3H 4H 5H
Par 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0
Blue 3401.4 4106.8 4202.3 1407.4 3650.2
White 3348.2 4001.7 4152.5 1353.1 3452.9
Red 2902.5 3358.9 3500.6 1107.3 3250.7
1 2 3 4 5

Lake /8Hole

close
IN TOTAL
6H 7H 8H 9H
Par 5.0 3.0 4.0 5.0 36.0
Blue 5506.0 2050.1 4204.2 6007.8 34536.2
White 5250.9 1849.7 3855.8 5959.2 33224.0
Red 4105.9 1500.4 3050.2 5104.2 27880.700000000004
6 7 8 9

Lake /8Hole

close