Course Green
TEE PAR CourseRating Slope Out In BogeyRating Gender
Blue 72.0 72.0 115.2 36.0/115.2 36.0/115.2 93.4 남성
White 72.0 72.0 115.2 36.0/115.2 36.0/115.2 93.4 남성
White 72.0 72.0 145.3 36.0/145.3 36.0/145.3 99.0 여성
Red 72.0 72.0 145.3 36.0/145.3 36.0/145.3 99.0 여성

Hole Info.

(Unit 10 m)
Hole OUT TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 36.0
Blue 3411.8 1752.8 5079.7 3177.3 3740.7 1740.0 5350.3 3503.9 3106.2 30862.7
White 3083.9 1471.3 4770.5 2964.2 3498.9 1395.4 5220.3 3360.7 2898.5 28663.7
Red 2822.5 1151.9 4539.0 2735.6 3329.7 1162.1 4929.1 3109.4 2640.8 26420.100000000002

Lake /8Hole

close
Hole IN TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 36.0
Blue 4870.9 3216.2 1693.1 5244.0 3617.6 3433.6 1315.8 3007.5 3251.0 29649.699999999997
White 4549.1 3028.7 1486.7 4945.0 3262.2 3202.3 1197.5 2788.0 2980.9 27440.4
Red 4279.8 2910.4 1269.9 4611.6 2927.7 2987.3 944.0 2514.3 2606.5 25051.5

Lake /8Hole

close