라데나

Course Green
TEE PAR CourseRating Slope Out In BogeyRating Gender
Blue 72.0 72.0 61.2 36.0/61.2 36.0/61.2 83.4 남성
White 72.0 74.5 71.4 37.2/71.4 37.3/71.4 87.8 남성
White 72.0 75.2 112.2 37.2/112.2 38.0/112.2 96.0 여성
Red 72.0 72.0 145.3 36.0/145.3 36.0/145.3 99.0 여성

Hole Info.

(Unit 10 m)
Hole OUT TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 36.0
Blue 3246.7 1506.7 3505.2 4553.2 3797.9 1107.9 5057.1 2934.0 3056.1 28764.800000000003
White 3094.5 1404.8 3356.4 4357.3 3549.9 1001.1 4900.4 2901.2 2906.0 27471.600000000002
Red 2649.0 1050.1 2807.4 3456.8 2904.0 806.2 4153.1 2350.9 2250.3 22427.8

Lake /8Hole

close
Hole IN TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 5.0 36.0
Blue 3443.0 3801.0 4350.6 1750.9 3151.8 3147.3 1956.4 3354.3 4798.6 29753.9
White 3246.6 3647.7 4103.1 1605.1 3103.1 3003.9 1756.3 3201.6 4605.2 28272.6
Red 2844.8 2847.9 3157.6 1002.2 2655.5 2551.3 1107.5 2899.3 4006.5 23072.600000000002

Lake /8Hole

close