서경타니

Course Green
TEE PAR CourseRating Slope Out In BogeyRating Gender
Blue 72.0 66.7 110.7 31.3/110.7 35.3/110.7 87.2 남성
White 72.0 76.5 52.9 37.4/52.9 39.1/52.9 86.3 남성
White 72.0 76.0 123.8 35.3/123.8 40.7/123.8 99.0 여성
Red 72.0 72.0 145.3 36.0/145.3 36.0/145.3 99.0 여성

Hole Info.

(Unit 10 m)
Hole OUT TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 36.0
Blue 3457.5 3752.2 3043.7 5023.3 1509.5 3299.8 4054.7 1797.5 4432.0 30370.2
White 3307.1 3599.4 2840.4 4849.5 1408.5 3158.2 3857.3 1552.0 4252.7 28825.1
Red 2114.9 2457.6 1969.2 3836.4 914.2 1951.6 2707.0 1144.4 3157.2 20252.500000000004

Lake /8Hole

close
Hole IN TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 36.0
Blue 4456.7 3946.5 3550.9 3716.7 1552.1 2996.0 3657.0 1655.4 5356.0 30887.3
White 4206.4 3750.2 3449.1 3568.1 1491.1 2695.6 3500.9 1607.0 5148.8 29417.199999999997
Red 3352.9 2696.8 2542.2 2497.9 1193.7 2085.3 2650.1 1021.9 3749.0 21789.800000000003

Lake /8Hole

close