소노브라보

Course Green
TEE PAR CourseRating Slope Out In BogeyRating Gender
Blue 72.0 73.5 82.9 37.1/82.9 36.5/82.9 88.9 남성
White 72.0 74.3 73.1 37.1/73.1 37.2/73.1 87.9 남성
White 72.0 73.0 107.3 37.6/107.3 35.3/107.3 92.9 여성
Red 72.0 72.0 116.6 36.0/116.6 36.0/116.6 93.7 여성

Hole Info.

(Unit 10 m)
Hole OUT TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 36.0
Blue 3577.4 3701.5 5306.1 3302.3 1353.1 3203.4 3546.0 1302.5 4994.2 30286.5
White 3400.8 3347.8 5105.2 3106.7 1157.6 2958.4 3351.5 1203.6 4742.2 28373.8
Red 2448.2 2905.1 3948.2 2555.4 951.7 2553.2 2603.4 909.4 4049.5 22924.100000000002

Lake /8Hole

close
Hole IN TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 36.0
Blue 3293.5 5301.1 1446.8 4956.0 3851.6 4354.5 3101.7 1360.4 3508.8 31174.4
White 2999.4 5001.9 1344.1 4699.7 3553.3 4056.9 2908.6 1208.3 3207.8 28979.999999999996
Red 2497.3 4248.5 907.4 3800.5 2753.5 3051.8 2249.2 706.1 2753.4 22967.7

Lake /8Hole

close