球场 그린
区分 PAR 球场读取 长草 球场出界 球场 读取查看 性别
Blue 72.0 72.0 115.2 36.0/115.2 36.0/115.2 93.4
White 72.0 67.5 116.9 36.6/116.9 31.0/116.9 89.2
White 72.0 72.0 145.3 36.0/145.3 36.0/145.3 99.0
Red 72.0 72.0 145.3 36.0/145.3 36.0/145.3 99.0

洞杯详细信息

(Unit 10 m)
OUT TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 36.0
Blue 3956.6 3204.1 3553.3 1699.5 2793.3 3154.4 5003.1 1554.6 4352.1 29271.0
White 3900.1 3003.5 3349.9 1505.9 2600.3 2954.5 4800.8 1448.7 4101.6 27665.300000000003
Red 2555.1 2658.7 3108.0 1270.4 2202.4 2756.2 4406.5 1251.3 3703.5 23912.1

Lake /8Hole

close
IN TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 4.0 36.0
Blue 3094.1 1452.0 2652.7 3347.7 4497.6 1258.1 3804.9 4302.3 3408.4 27817.800000000003
White 2947.3 1358.0 2505.0 3200.7 4250.6 1150.1 3600.6 4149.5 3208.9 26370.7
Red 2740.2 1153.4 2305.5 2952.1 3854.7 1001.0 3055.6 3901.5 2935.9 23899.9

Lake /8Hole

close