드래곤레이크

球场 그린
区分 PAR 球场读取 长草 球场出界 球场 读取查看 性别
Blue 72.0 64.0 133.0 33.1/133.0 30.9/133.0 88.7
White 72.0 71.8 89.2 35.6/89.2 36.2/89.2 88.4
White 72.0 73.5 121.3 37.3/121.3 36.2/121.3 96.0
Red 72.0 72.0 145.3 36.0/145.3 36.0/145.3 99.0

洞杯详细信息

(Unit 10 m)
OUT TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 36.0
Blue 3643.2 3551.2 1847.6 4297.5 3600.1 1398.6 3403.4 3306.2 5302.2 30350.0
White 3542.0 3405.0 1650.5 4097.3 3396.4 1205.6 3198.8 2953.2 4951.0 28399.8
Red 3040.8 3105.7 1255.3 3301.1 3049.3 898.6 2598.4 2651.9 4052.3 23953.4

Lake /8Hole

close
IN TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 36.0
Blue 3496.3 4702.9 3153.3 1638.7 3400.1 3007.0 5305.1 1401.8 3554.3 29659.5
White 3346.2 4502.3 2848.1 1445.3 3254.5 2905.3 4955.8 1204.4 3350.1 27812.0
Red 2646.9 3297.5 2347.4 1000.0 2403.4 2404.1 4604.1 924.7 2654.3 22282.4

Lake /8Hole

close