남춘천

球场 그린
区分 PAR 球场读取 长草 球场出界 球场 读取查看 性别
Blue 72.0 77.6 70.6 35.2/70.6 42.4/70.6 90.7
White 72.0 78.4 69.5 37.7/69.5 40.7/69.5 91.4
White 72.0 81.8 72.7 38.6/72.7 43.2/72.7 95.3
Red 72.0 72.0 127.9 36.0/127.9 36.0/127.9 95.8

洞杯详细信息

(Unit 10 m)
OUT TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 4.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 36.0
Blue 3598.8 3194.9 1805.6 3197.3 4151.9 1756.0 5148.6 3500.4 3195.7 29549.2
White 3249.1 3052.4 1504.7 3003.5 4003.2 1505.5 4901.0 3252.3 3001.6 27473.3
Red 2698.4 2704.4 990.2 2552.7 3097.7 1009.4 3649.1 2649.7 2646.6 21998.2

Lake /8Hole

close
IN TOTAL
1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H
Par 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 36.0
Blue 5403.0 3597.0 3907.9 1700.4 3253.0 3804.7 2994.5 1750.1 4950.2 31360.8
White 5257.0 3499.1 3707.5 1591.2 3100.1 3650.5 2593.7 1504.2 4802.1 29705.4
Red 4502.8 3396.1 2707.0 920.9 2507.9 3155.0 2417.1 1173.7 4249.7 25030.199999999997

Lake /8Hole

close